| 题目名称 | 4094. [USACO24 Feb Bronze]Maximizing Productivity |
|---|---|
| 输入输出 | Max.in/out |
| 难度等级 | ★ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 17 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:8, 提交:21, 通过率:38.1% | ||||
|
|
100 | 1.463 s | 3.95 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.512 s | 3.94 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.675 s | 4.04 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.690 s | 5.18 MiB | C++ |
|
|
100 | 6.316 s | 9.50 MiB | C++ |
|
|
100 | 6.357 s | 6.90 MiB | C++ |
|
|
100 | 8.263 s | 4.53 MiB | C++ |
|
|
100 | 8.540 s | 5.12 MiB | C++ |
|
|
24 | 23.777 s | 5.04 MiB | C++ |
|
|
24 | 26.005 s | 4.41 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 2024.12.21 | |||
| 关于 Maximizing Productivity 的近10条评论(全部评论) |
|---|