题目名称 | 4179. 毛一琛 |
---|---|
输入输出 | subsets.in/out |
难度等级 | ★☆ |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试数据 | 20 |
题目来源 |
|
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:12, 提交:35, 通过率:34.29% | ||||
|
100 | 1.250 s | 4.76 MiB | C++ |
|
100 | 1.798 s | 6.46 MiB | C++ |
|
100 | 2.011 s | 31.81 MiB | C++ |
|
100 | 2.290 s | 55.32 MiB | C++ |
|
100 | 2.319 s | 53.76 MiB | C++ |
|
100 | 2.367 s | 53.15 MiB | C++ |
|
100 | 2.386 s | 51.81 MiB | C++ |
|
100 | 2.398 s | 53.78 MiB | C++ |
|
100 | 2.405 s | 51.99 MiB | C++ |
|
100 | 2.550 s | 74.71 MiB | C++ |
本题关联比赛 | |||
20251001国庆欢乐赛2 |
关于 毛一琛 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
暴力是O(3^N)。
考虑meet-in-the-middle,左边的那些3^(N/2)枚举分别是不放还是放到第一组还是放到第二组,并记录下来。 右边的3^(N/2)枚举后,再2^(N/2)看看左边符合这个值的那些,就行了。 总复杂度O(6^(N/2))。 其实调整左右大小可以使得复杂度更优。 来源:USACO 2012 OPEN GOLD subsets
2025-10-04 14:52
1楼
|
4 1 2 3 4
3
2019.3.10