题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | hsp77 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.018 s | 1.58 MiB | 2016-03-24 15:11:53 |
加法问题 基本 ☆ | hsp77 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.014 s | 1.59 MiB | 2016-03-24 13:59:47 |
加法问题 基本 ☆ | hsp77 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 1.58 MiB | 2016-03-24 13:59:24 |
加法问题 基本 ☆ | hsp77 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 1.58 MiB | 2016-03-24 13:59:18 |
加法问题 基本 ☆ | hsp77 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.012 s | 1.58 MiB | 2016-03-24 13:59:04 |
加法问题 基本 ☆ | hsp77 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 1.59 MiB | 2016-03-24 10:43:12 |
加法问题 基本 ☆ | lzr010506 | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2016-03-24 09:19:25 |
加法问题 基本 ☆ | lzr010506 | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2016-03-24 09:18:44 |
加法问题 基本 ☆ | dashen | AAAA | 100 | Pascal | 0.000 s | 0.17 MiB | 2016-03-22 18:09:32 |
加法问题 基本 ☆ | dashen | WWWW | 0 | Pascal | 0.000 s | 0.17 MiB | 2016-03-22 18:07:54 |
加法问题 基本 ☆ | 悖逆哲 | AAAW | 75 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2016-03-22 15:37:42 |
加法问题 基本 ☆ | 斗鹰 | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2016-03-22 13:05:07 |
加法问题 基本 ☆ | 斗鹰 | RRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2016-03-22 13:03:13 |
加法问题 基本 ☆ | 斗鹰 | RRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2016-03-22 12:56:19 |
加法问题 基本 ☆ | Hzoi_ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 1.57 MiB | 2016-03-20 17:06:46 |
加法问题 基本 ☆ | Hzoi_chairman |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2016-03-20 17:06:16 |
加法问题 基本 ☆ | Hzoi_ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.016 s | 1.60 MiB | 2016-03-20 17:05:46 |
加法问题 基本 ☆ | LOSER |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2016-03-20 17:05:17 |
加法问题 基本 ☆ | Hzoi_chairman | AAAAWA | 83 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2016-03-20 17:05:13 |
加法问题 基本 ☆ | Hzoi_ | AAAA | 100 | Pascal | 0.000 s | 0.17 MiB | 2016-03-20 17:04:10 |