| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4396. Ave Mujica★★★☆ | AAATAEEEEEAAAAAAAA | 68 | C++ | 14.054 s | 114.57 MiB | 2026-05-04 14:39:43 | |
| 4398. 孤独摇滚!★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.158 s | 10.79 MiB | 2026-05-04 14:33:32 | |
| 1263. [NOIP 2012]国王游戏 NOIP/CSP 贪心 高精度 数学 ★★★ | AAAAWAWAAA | 80 | C++ | 0.060 s | 3.72 MiB | 2026-05-04 14:27:55 | |
| 4397. 组一辈子乐队★★★ | AAWWWWWWWW | 20 | C++ | 0.902 s | 5.33 MiB | 2026-05-04 14:27:23 | |
| 1263. [NOIP 2012]国王游戏 NOIP/CSP 贪心 高精度 数学 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.149 s | 3.73 MiB | 2026-05-04 13:23:27 | |
| 2925. 加强斐波那契数列 矩阵快速幂 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.026 s | 3.83 MiB | 2026-05-04 13:15:47 | |
| 4396. Ave Mujica★★★☆ | AAEEEEEEEEAEEEEEEE | 16 | C++ | 2.278 s | 3.42 MiB | 2026-05-04 13:13:54 | |
| 4396. Ave Mujica★★★☆ | AAEEEEEEEEAEEEEEEE | 16 | C++ | 2.190 s | 3.42 MiB | 2026-05-04 13:13:46 | |
| 4397. 组一辈子乐队★★★ | AAEEEEEEEE | 20 | C++ | 1.276 s | 3.83 MiB | 2026-05-04 13:09:25 | |
| 4397. 组一辈子乐队★★★ | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 9.049 s | 4.65 MiB | 2026-05-04 13:09:05 | |
| 4397. 组一辈子乐队★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.027 s | 3.72 MiB | 2026-05-04 13:08:34 | |
| 4397. 组一辈子乐队★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.029 s | 3.69 MiB | 2026-05-04 13:07:37 | |
| 4397. 组一辈子乐队★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.029 s | 3.71 MiB | 2026-05-04 13:06:50 | |
| 4396. Ave Mujica★★★☆ | WWEEEEEEEEAEEEEEEE | 6 | C++ | 2.244 s | 3.72 MiB | 2026-05-04 13:01:53 | |
| 3264. 魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.074 s | 3.84 MiB | 2026-05-04 11:24:16 | |
| 2925. 加强斐波那契数列 矩阵快速幂 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 3.68 MiB | 2026-05-04 11:23:29 | |
| 2925. 加强斐波那契数列 矩阵快速幂 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.027 s | 3.71 MiB | 2026-05-04 11:22:32 | |
| 4396. Ave Mujica★★★☆ | AAATTTTTTTAAAAAAAA | 63 | C++ | 30.679 s | 67.10 MiB | 2026-05-04 11:18:04 | |
| 1493. [UVa 10870] 递推关系 UVa 快速幂 矩阵运算 矩阵快速幂 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.486 s | 3.72 MiB | 2026-05-04 11:15:43 | |
| 3545. 送给圣诞夜的礼品 矩阵乘法 矩阵快速幂 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.312 s | 2.10 MiB | 2026-05-04 11:11:36 |