题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-10-05 19:36:07 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 4.40 MiB | 2019-10-04 22:39:42 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.041 s | 13.66 MiB | 2019-10-03 21:01:39 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-10-03 10:28:37 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-10-02 12:40:04 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-10-01 10:06:04 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-10-01 10:03:53 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-10-01 10:01:22 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-10-01 10:00:09 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-10-01 09:48:18 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 14.02 MiB | 2019-09-29 18:23:33 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-28 10:34:36 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-28 10:34:13 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-28 10:33:34 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-28 10:01:26 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-28 09:59:43 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-27 20:02:41 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-27 20:00:16 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-09-27 19:58:46 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-09-26 21:08:14 |