题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 请叫我“读者” | RRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 0.31 MiB | 2014-03-10 21:56:58 |
加法问题 基本 ☆ | 绕着指尖 | AAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2014-03-08 15:30:53 |
加法问题 基本 ☆ | 水中音 | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2014-03-08 11:30:09 |
加法问题 基本 ☆ | 水中音 | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2014-03-08 11:22:27 |
加法问题 基本 ☆ | 水中音 | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2014-03-08 11:21:35 |
加法问题 基本 ☆ | Bokjan | AAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2014-03-08 00:30:07 |
加法问题 基本 ☆ | Bokjan | AAAA | 100 | C++ | 0.006 s | 0.29 MiB | 2014-03-08 00:29:33 |
加法问题 基本 ☆ | Bokjan | WWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2014-03-08 00:27:52 |
加法问题 基本 ☆ | 小傅Fox | EEEE | 0 | C++ | 0.287 s | 0.29 MiB | 2014-03-07 20:40:56 |
加法问题 基本 ☆ | bigmingod | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2014-03-07 18:27:05 |
加法问题 基本 ☆ | bigmingod | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2014-03-07 18:25:35 |
加法问题 基本 ☆ | 奶猹 | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2014-03-06 17:13:21 |
加法问题 基本 ☆ | 奶猹 | AAAW | 75 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2014-03-06 17:10:10 |
加法问题 基本 ☆ | 奶猹 | WWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2014-03-06 17:06:57 |
加法问题 基本 ☆ | 幸福回头 |
WWWWAWWWWWWWWWAWWWWWWWAWW WWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
8 | C++ | 0.030 s | 13.66 MiB | 2014-03-05 20:40:11 |
加法问题 基本 ☆ | 幸福回头 | AAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2014-03-05 20:39:52 |
加法问题 基本 ☆ | ztx | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2014-03-05 11:54:25 |
加法问题 基本 ☆ | ztx | AAAW | 75 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2014-03-05 11:52:18 |
加法问题 基本 ☆ | 佳淘淘 | AAAA | 100 | C | 0.001 s | 0.29 MiB | 2014-03-04 11:47:17 |
加法问题 基本 ☆ | zhq | AAAA | 100 | C | 0.001 s | 0.29 MiB | 2014-03-04 11:34:10 |