题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 16:55:13 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 10:57:54 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 10:56:23 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.035 s | 17.58 MiB | 2019-09-19 11:19:50 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 16.71 MiB | 2019-09-16 21:14:23 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:38:18 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:35:18 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:33:39 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:32:33 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:30:59 | |
加法问题 基本 ☆ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.030 s | 20.04 MiB | 2019-09-11 22:06:12 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.70 MiB | 2019-09-11 20:23:01 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.70 MiB | 2019-09-11 20:21:51 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.021 s | 4.40 MiB | 2019-09-11 20:03:05 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C | 0.020 s | 4.40 MiB | 2019-09-11 19:55:59 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-11 19:51:40 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-11 19:50:11 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-11 19:49:15 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-11 19:47:15 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-09-10 20:01:15 |