题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1968. [HEOI 2015] 兔子与樱花 贪心 连通性 ★★★ Gravatar 0 AAWWWWTTTT 20 C++ 19.118 s 30.81 MiB 2015-04-30 09:59:55
1968. [HEOI 2015] 兔子与樱花 贪心 连通性 ★★★ Gravatar 0 AAWWWWTTTT 20 C++ 19.092 s 30.81 MiB 2015-04-30 09:59:30
1972. [HEOI 2015]小Z的房间 矩阵树定理 ★★★ Gravatar 0 AAAATTTTTT 40 C++ 6.205 s 0.47 MiB 2015-04-30 09:58:06
1973. [HEOI 2015]最短不公共子串 后缀自动机 ★★★☆ Gravatar 0 AATTTTTTTT 20 C++ 8.005 s 0.32 MiB 2015-04-30 09:56:51
1669. 神秘的咒语 线性DP 动态规划 ★★ Gravatar OI88 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.038 s 0.32 MiB 2015-04-30 09:56:14
1973. [HEOI 2015]最短不公共子串 后缀自动机 ★★★☆ Gravatar 0 WWTTTTTTTT 0 C++ 8.002 s 0.32 MiB 2015-04-30 09:55:59
1669. 神秘的咒语 线性DP 动态规划 ★★ Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.037 s 0.29 MiB 2015-04-30 09:55:01
796. [APIO 2012] 派遣 左偏树 APIO 平衡树 ★★★☆ Gravatar RP++ AAAAAAAAAAAWAAAAAAAWAWAAA
WAAAAAWTTTTAAAWAAAAAATTAA
AAWWWWTTWW
66 C++ 5.595 s 3.92 MiB 2015-04-30 09:54:26
1398. 最长上升子序列 动态规划 LIS 二分优化 ★☆ Gravatar 0 WWAWWAWAWW 30 C++ 0.009 s 1.81 MiB 2015-04-30 09:50:52
885. 草地排水 USACO 网络流 ★★☆ Gravatar hzoi55223 AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.48 MiB 2015-04-30 09:44:41
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar 0 AAAAAAAA 100 C++ 0.006 s 0.31 MiB 2015-04-30 09:42:41
159. [USACO Oct07] 完全平方数 USACO 基本 数学 Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.31 MiB 2015-04-30 09:37:36
183. [USACO Oct08] 奶牛的骰子 USACO 基本 Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.28 MiB 2015-04-30 09:32:14
148. [USACO Dec07] 书架 USACO 贪心 排序 ★★ Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.010 s 0.39 MiB 2015-04-30 09:26:32
148. [USACO Dec07] 书架 USACO 贪心 排序 ★★ Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.39 MiB 2015-04-30 09:25:28
148. [USACO Dec07] 书架 USACO 贪心 排序 ★★ Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.016 s 0.39 MiB 2015-04-30 09:24:34
1669. 神秘的咒语 线性DP 动态规划 ★★ Gravatar forever AAAAAAAAAA 100 C++ 0.059 s 0.32 MiB 2015-04-30 09:23:16
548. [HAOI 2011]问题B HAOI 数学 数论 莫比乌斯反演 ★★★ Gravatar AAAAAAAAAA 100 C++ 5.330 s 0.82 MiB 2015-04-30 09:21:56
163. [USACO Mat07] 牛语 USACO 字符串 基本 生物 Gravatar 0 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.31 MiB 2015-04-30 09:16:52
548. [HAOI 2011]问题B HAOI 数学 数论 莫比乌斯反演 ★★★ Gravatar AAWWWWWWWA 30 C++ 4.303 s 0.72 MiB 2015-04-30 09:14:00