题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.239 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:52
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.238 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:51
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.274 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:50
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.235 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:48
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.233 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:47
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.227 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:45
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.228 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:44
679. 修理牛棚 USACO 贪心 Gravatar Yeehok AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:43
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AAAAAAAAAA 100 C++ 0.267 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:31
679. 修理牛棚 USACO 贪心 Gravatar Yeehok RRRRRRRRRR 0 C++ 0.003 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:31:18
805. [WZOI 2011 S3] 食物中毒 搜索法 Gravatar Truth.Cirno AWWAAAWWWW 40 C++ 0.232 s 0.29 MiB 2012-08-09 15:20:50
1001. [WZOI 2011 S3] 消息传递 连通性 强连通分量 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.504 s 3.11 MiB 2012-08-09 15:16:50
670. [USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar fflyt AAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.31 MiB 2012-08-09 11:33:44
670. [USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar fflyt AAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.31 MiB 2012-08-09 11:32:51
670. [USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar fflyt AAAAAAWAW 77 C++ 0.008 s 0.31 MiB 2012-08-09 11:28:05
670. [USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar fflyt AWWWWWWWW 11 C++ 0.008 s 0.31 MiB 2012-08-09 11:21:23
1. 加法问题 基本 Gravatar Czb。 RRRR 0 C++ 0.003 s 3.45 MiB 2012-08-09 11:14:08
730. [USACO 1.5] 数字金字塔 USACO 动态规划 递推 Gravatar fflyt AAAAAAAAA 100 C++ 0.160 s 4.15 MiB 2012-08-09 09:45:34
990. [NOIP 2010冲刺二]最接近神的人 树状数组 逆序对 排序 ★★ Gravatar TBK AAAAAAAAAA 100 C++ 0.685 s 4.13 MiB 2012-08-09 08:58:52
988. 环保绿化 Gravatar TBK AAAAAAAAAA 100 C++ 0.079 s 57.56 MiB 2012-08-09 08:57:49