题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta AAAAAAAA 100 C++ 0.137 s 17.93 MiB 2016-01-29 00:26:31
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta AAAAAAAE 87 C++ 0.191 s 17.23 MiB 2016-01-28 23:56:32
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta AAAAAAAE 87 C++ 0.208 s 17.23 MiB 2016-01-28 23:55:46
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta AAAAAAEE 75 C++ 0.155 s 0.49 MiB 2016-01-28 23:54:13
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta AAAAAAEE 75 C++ 0.157 s 0.49 MiB 2016-01-28 23:30:10
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta WWWWAEEE 12 C++ 0.224 s 0.49 MiB 2016-01-28 23:26:12
2133. [SDOI 2014] 数表 数论 树状数组 ★★★☆ Gravatar Rivendell AAAAAAATTT 70 C++ 4.258 s 6.04 MiB 2016-01-28 23:25:35
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.619 s 0.84 MiB 2016-01-28 23:15:07
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta AAAWATTT 50 C++ 3.001 s 0.32 MiB 2016-01-28 23:12:16
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.654 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:11:35
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.652 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:10:28
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h WWWWWWWWWWWWWWW 0 C++ 0.995 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:09:46
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.651 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:08:45
2133. [SDOI 2014] 数表 数论 树状数组 ★★★☆ Gravatar Rivendell AAAAAAATTT 70 C++ 4.506 s 5.43 MiB 2016-01-28 23:06:55
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.664 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:05:12
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.674 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:04:24
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.654 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:04:11
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar JVendetta WAWWWWTT 12 C++ 2.004 s 0.32 MiB 2016-01-28 23:03:25
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.785 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:02:34
1291. [ZJOI 2011] 最小割 最小割树 ★★★☆ Gravatar stdafx.h AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.807 s 0.92 MiB 2016-01-28 23:02:23