题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 小e AAAAAAAAAA 100 C++ 0.057 s 1.00 MiB 2016-04-25 17:17:33
377. 护卫队 动态规划 ★☆ Gravatar 哒哒哒哒哒! AAAAAAAAAA 100 C++ 0.073 s 15.63 MiB 2016-04-25 17:16:29
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 森林 AAAAAAAATA 90 C++ 1.606 s 0.41 MiB 2016-04-25 17:16:13
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 水墨青花 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.210 s 0.35 MiB 2016-04-25 17:15:26
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 安呐一条小咸鱼。 AAAWWWAAAA 70 C++ 0.385 s 1.78 MiB 2016-04-25 17:15:22
377. 护卫队 动态规划 ★☆ Gravatar 哒哒哒哒哒! AAAAAAAAAA 100 C++ 0.156 s 15.62 MiB 2016-04-25 17:15:21
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 安呐一条小咸鱼。 WWWWWWAAWA 30 C++ 0.387 s 1.78 MiB 2016-04-25 17:14:50
886. [USACO 4.2] 完美的牛栏 USACO 二分图 网络流 匈牙利算法 ★★☆ Gravatar Sky_miner AAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.32 MiB 2016-04-25 17:13:56
2269. [HAOI 2016]字符合并 HAOI 状压DP 枚举 区间DP ★★★ Gravatar debug AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 1.916 s 98.47 MiB 2016-04-25 17:11:59
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar Yuri WAAWWAWWWW 30 C++ 0.541 s 0.77 MiB 2016-04-25 17:11:52
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar Yuri WWWWWWAAAW 30 C++ 0.678 s 0.77 MiB 2016-04-25 17:11:00
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 森林 AAAWWWWWTA 40 C++ 1.011 s 0.41 MiB 2016-04-25 17:08:30
377. 护卫队 动态规划 ★☆ Gravatar gls1196 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.195 s 15.59 MiB 2016-04-25 17:03:55
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 小e AAAAAAAATA 90 C++ 1.025 s 1.00 MiB 2016-04-25 17:03:48
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar kito AAAAAAAAAA 100 C++ 1.561 s 0.93 MiB 2016-04-25 17:02:50
2279. [HZOI 2015] gcd array★★★☆ Gravatar assassain AAAAAAAAAA 100 C++ 1.415 s 1.58 MiB 2016-04-25 17:01:42
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 小e EEEEEEEEEE 0 C++ 0.931 s 1.00 MiB 2016-04-25 17:01:30
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 水墨青花 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.202 s 0.35 MiB 2016-04-25 17:00:58
867. [HNOI 1999] 快餐问题 动态规划 ★★★ Gravatar 水墨青花 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.239 s 1.17 MiB 2016-04-25 16:56:46
2274. [HEOI2016/TJOI2016]树 HEOI 并查集 树链剖分 DFS序 ★☆ Gravatar Yuri AAAAAAAAAA 100 C++ 0.676 s 0.79 MiB 2016-04-25 16:54:32