题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
608. 删数 动态规划 ★☆ Gravatar Dissolute丶Tokgo AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.33 MiB 2015-10-18 11:30:28
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar gaoji AAAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.36 MiB 2015-10-18 11:30:27
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar 逗比战士董哥 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2015-10-18 11:28:26
608. 删数 动态规划 ★☆ Gravatar Dissolute丶Tokgo AAAAAAAAAA 100 C++ 0.006 s 0.33 MiB 2015-10-18 11:28:02
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar +1s AAAAAAAAAA 100 C++ 0.011 s 0.35 MiB 2015-10-18 11:26:18
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar pj330 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.009 s 0.35 MiB 2015-10-18 11:25:44
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar pj330 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.009 s 0.35 MiB 2015-10-18 11:25:22
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon WWWWAAWA 37 C++ 0.002 s 0.27 MiB 2015-10-18 11:25:07
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon RRRRRRRR 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2015-10-18 11:24:43
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar pj330 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.000 s 0.35 MiB 2015-10-18 11:23:44
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon WWWWAAWA 37 C++ 0.006 s 0.46 MiB 2015-10-18 11:22:39
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon WWWWAAWA 37 C++ 0.006 s 0.46 MiB 2015-10-18 11:21:11
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon WWWWAAWA 37 C++ 0.005 s 0.46 MiB 2015-10-18 11:21:06
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon WWWWAAWA 37 C++ 0.013 s 0.46 MiB 2015-10-18 11:20:30
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar gaoji WWWWWWWWWW 0 C++ 0.011 s 0.36 MiB 2015-10-18 11:15:51
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar +1s EEEEEEEEEE 0 C++ 0.805 s 0.35 MiB 2015-10-18 11:13:28
3. 服务点设置 图论 最短路 Gravatar Salmon WWWWAAWA 37 C++ 0.005 s 0.47 MiB 2015-10-18 11:13:26
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar +1s EEEEEEEEEE 0 C++ 0.815 s 0.35 MiB 2015-10-18 11:12:25
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar 逗比战士董哥 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2015-10-18 11:12:14
1270. [NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 递推 生物 线段树 ★☆ Gravatar +1s WWWTTTTTTT 0 C++ 7.005 s 0.31 MiB 2015-10-18 11:07:51