题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel AAAA 100 Pascal 0.000 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:22:08
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel AAAA 100 Pascal 0.004 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:22:00
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel WWWW 0 Pascal 0.000 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:21:30
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel WWWW 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:21:25
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel WWWW 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:20:00
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel WWWW 0 Pascal 0.003 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:19:56
1. 加法问题 基本 Gravatar dxc4598 AAAA 100 Pascal 0.004 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:11:59
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel AAAE 75 Pascal 0.003 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:10:36
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel AAAE 75 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:10:10
1. 加法问题 基本 Gravatar Angel AAAE 75 Pascal 0.007 s 0.17 MiB 2014-03-26 16:09:56
1309. [HAOI 2006]受欢迎的牛 连通性 HAOI ★★☆ Gravatar 隨風巽 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.051 s 0.73 MiB 2014-03-26 16:01:57
136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 Gravatar 123457 AAAAAAAAAA 100 C 0.003 s 0.29 MiB 2014-03-26 15:52:54
136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 Gravatar 123457 AAAAAAAAAA 100 C 0.004 s 0.26 MiB 2014-03-26 15:52:53
136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 Gravatar 123457 WWWWWWWWWW 0 C 0.004 s 0.29 MiB 2014-03-26 15:47:35
136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 Gravatar 123457 WWWWWWWWWW 0 C 0.004 s 0.29 MiB 2014-03-26 15:43:52
136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 Gravatar 123457 WWWWWWWWWW 0 C 0.002 s 0.29 MiB 2014-03-26 15:42:37
623. [NOIP 2011]数字反转 NOIP/CSP 基本 Gravatar 123457 AAAAAAAAAA 100 C 0.004 s 0.26 MiB 2014-03-26 14:51:57
1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP Gravatar 123457 AAAAAAAAAA 100 C 0.096 s 0.29 MiB 2014-03-26 14:41:53
414. [HAOI 2009]逆序对数列 HAOI 递推 前缀和 ★★☆ Gravatar digital-T AAAAAAAAAA 100 C++ 0.023 s 4.93 MiB 2014-03-26 14:21:49
662. [HAOI 2008]圆上的整点 数学 数论 HAOI ★★★ Gravatar TanAp0k WTTTTTTTTW 0 C++ 8.246 s 0.31 MiB 2014-03-26 12:55:35