题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.078 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:46:38
398. 股票收益 基本 递推 高精度 Gravatar QhelDIV WWWWWWWWWW 0 C++ 0.017 s 0.27 MiB 2011-07-31 14:46:28
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 RWAAAAAAAA 80 C++ 0.134 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:46:21
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.078 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:44:30
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.076 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:42:47
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAEEEEEEE 30 C++ 0.007 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:41:02
398. 股票收益 基本 递推 高精度 Gravatar QhelDIV WWWWWWWWWW 0 C++ 0.018 s 0.27 MiB 2011-07-31 14:35:34
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAATTTTTTT 30 C++ 7.004 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:35:14
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.173 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:33:50
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:32:26
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:26:02
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:25:50
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 14:22:57
37. 增强的加法问题 基本 高精度 Gravatar QhelDIV AAAAAAAAAA 100 C++ 0.018 s 1.03 MiB 2011-07-31 11:44:34
39. 增强的乘法问题 高精度 FFT CTS论文相关 ★☆ Gravatar QhelDIV AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.35 MiB 2011-07-31 11:43:05
39. 增强的乘法问题 高精度 FFT CTS论文相关 ★☆ Gravatar QhelDIV AWWAWEEEEAAA 41 C++ 0.021 s 0.27 MiB 2011-07-31 11:27:59
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 10:45:52
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 10:42:41
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.028 s 0.26 MiB 2011-07-31 10:41:28
453. 字符串哈希 散列 字符串 Gravatar 201101 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.081 s 0.26 MiB 2011-07-31 10:32:26