题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 哈夫曼树 ★☆ Gravatar TBK EEEEEEEEEE 0 C++ 0.003 s 0.26 MiB 2011-10-08 14:53:47
162. [USACO Mar07] 焰火表演 散列 USACO 基本 Gravatar Launcher AAAAAAAAAAA 100 Pascal 0.278 s 3.93 MiB 2011-10-07 16:54:21
136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 Gravatar Launcher AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.002 s 0.12 MiB 2011-10-07 16:31:37
126. [USACO Mar08] 自动统计机 USACO 基本 Gravatar Launcher AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.008 s 0.12 MiB 2011-10-07 15:44:04
142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 Gravatar 11111111 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.037 s 0.12 MiB 2011-10-07 15:19:30
142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 Gravatar 11111111 AWWWWWWWAW 20 Pascal 0.038 s 0.12 MiB 2011-10-07 12:03:24
38. 高精度减法 高精度 字符串 Gravatar Launcher AAAAAA 100 Pascal 0.001 s 0.15 MiB 2011-10-07 12:01:32
38. 高精度减法 高精度 字符串 Gravatar Launcher WAAAWW 50 Pascal 0.023 s 0.15 MiB 2011-10-07 11:58:27
38. 高精度减法 高精度 字符串 Gravatar Launcher RRRRRR 0 Pascal 0.000 s 0.15 MiB 2011-10-07 11:58:07
142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 Gravatar 11111111 AWWWWWWWWW 10 Pascal 0.067 s 0.12 MiB 2011-10-07 11:22:32
37. 高精度加法 基本 高精度 Gravatar Launcher AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.002 s 0.16 MiB 2011-10-07 11:14:51
37. 高精度加法 基本 高精度 Gravatar Launcher AAWWAAAAAA 80 Pascal 0.003 s 0.16 MiB 2011-10-07 11:11:12
37. 高精度加法 基本 高精度 Gravatar Launcher WWWWAAWWAW 30 Pascal 0.003 s 0.16 MiB 2011-10-07 10:47:55
108. [NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 11111111 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.024 s 0.12 MiB 2011-10-07 10:46:17
574. 道路重建★☆ Gravatar belong.zmx AAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.34 MiB 2011-10-02 17:34:39
583. 翻硬币★★ Gravatar belong.zmx AAAAAAAAAA 100 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2011-10-02 14:43:56
594. 横幅 Gravatar belong.zmx AAAAAAAAAA 100 C++ 0.155 s 0.26 MiB 2011-10-02 14:40:07
444. [HAOI 2010]软件安装 HAOI 动态规划 连通性 ★★★ Gravatar belong.zmx AAAAAAAAAA 100 C++ 0.161 s 2.18 MiB 2011-10-02 14:25:45
423. Elaxia的路线 图论 递推 最短路 SDOI ★★☆ Gravatar belong.zmx 0 C++ 0.003 s 30.48 MiB 2011-10-02 14:17:33
423. Elaxia的路线 图论 递推 最短路 SDOI ★★☆ Gravatar belong.zmx RRRRRRRRRR 0 C++ 0.026 s 30.48 MiB 2011-10-02 14:16:37