题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 AAAAAAAAAW 90 C++ 0.042 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:42:34
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 AWAAAAAAAW 80 C++ 0.048 s 0.28 MiB 2016-01-16 23:41:50
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.046 s 0.28 MiB 2016-01-16 23:41:33
2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ Gravatar ミント AAAAAAAA 100 C++ 0.014 s 0.45 MiB 2016-01-16 23:40:58
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 AWAAAAAAAW 80 C++ 0.094 s 0.28 MiB 2016-01-16 23:39:36
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 AWAAAAAAAW 80 C++ 0.103 s 0.28 MiB 2016-01-16 23:39:12
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.404 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:39:00
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.001 s 0.32 MiB 2016-01-16 23:38:50
312. [HAOI 2007]上升序列 HAOI 动态规划 分治 LIS ★★☆ Gravatar 秋水落叶 AWWWWWWWWW 10 C++ 1.562 s 0.47 MiB 2016-01-16 23:36:13
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.047 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:34:29
2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ Gravatar ミント EEEEEEEE 0 C++ 0.618 s 0.45 MiB 2016-01-16 23:33:33
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.044 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:31:59
135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 Gravatar 205610760 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.043 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:31:42
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 205610760 AA 100 C++ 0.000 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:24:52
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 205610760 WW 0 C++ 0.000 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:24:10
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 205610760 WW 0 C++ 0.000 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:22:47
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 205610760 WW 0 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:22:29
368. 水仙花数 模拟 基本 枚举 Gravatar 205610760 AAAAA 100 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2016-01-16 23:19:03
312. [HAOI 2007]上升序列 HAOI 动态规划 分治 LIS ★★☆ Gravatar 秋水落叶 WWWWWWWWWW 0 C++ 1.357 s 0.52 MiB 2016-01-16 23:15:01
312. [HAOI 2007]上升序列 HAOI 动态规划 分治 LIS ★★☆ Gravatar 秋水落叶 WWWWWWWWWW 0 C++ 1.545 s 0.58 MiB 2016-01-16 23:10:40