| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399. 查字典 基本 字符串 ☆ | AAAAAAAATT | 80 | Pascal | 2.678 s | 4.61 MiB | 2014-07-08 08:28:26 | |
| 399. 查字典 基本 字符串 ☆ | WWWWWWWWTT | 0 | Pascal | 2.664 s | 5.12 MiB | 2014-07-08 08:27:11 | |
| 799. [USACO 1.1] 你的飞碟在这儿 USACO 字符串 数论 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2014-07-08 08:24:35 | |
| 1177. [郑州101中学] Dota 动态规划 ★ | AATTTTTET | 22 | Pascal | 6.130 s | 3.54 MiB | 2014-07-08 08:16:27 | |
| 1177. [郑州101中学] Dota 动态规划 ★ | RRRRRRRRR | 0 | Pascal | 0.001 s | 0.24 MiB | 2014-07-08 00:44:14 | |
| 1177. [郑州101中学] Dota 动态规划 ★ | RRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.019 s | 2.60 MiB | 2014-07-08 00:37:53 | |
| 1177. [郑州101中学] Dota 动态规划 ★ | RRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 1.08 MiB | 2014-07-08 00:30:42 | |
| 3. 服务点设置 图论 最短路 ★ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.010 s | 1.05 MiB | 2014-07-08 00:28:22 | |
| 3. 服务点设置 图论 最短路 ★ | AAAWAAAA | 87 | C++ | 0.010 s | 1.04 MiB | 2014-07-08 00:21:42 | |
| 3. 服务点设置 图论 最短路 ★ | AAAWAAAA | 87 | C++ | 0.009 s | 1.04 MiB | 2014-07-08 00:20:52 | |
| 2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.010 s | 0.93 MiB | 2014-07-07 23:36:18 | |
| 2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ | AAAWWAWA | 62 | C++ | 0.006 s | 0.93 MiB | 2014-07-07 23:33:01 | |
| 2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ | AWAWWWWW | 25 | C++ | 0.009 s | 0.93 MiB | 2014-07-07 23:30:22 | |
| 2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ | AWAWWWWW | 25 | C++ | 0.008 s | 0.93 MiB | 2014-07-07 23:23:47 | |
| 2. 旅行计划 图论 最短路 ★★ | WWWWWWWW | 0 | C++ | 0.007 s | 0.93 MiB | 2014-07-07 23:21:39 | |
| 1372. [NOI 2009]诗人小G 决策单调性优化 ★★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 2.839 s | 1.82 MiB | 2014-07-07 22:02:32 | |
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.187 s | 0.31 MiB | 2014-07-07 21:44:09 | |
| 482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.35 MiB | 2014-07-07 21:28:08 | |
| 796. [APIO 2012] 派遣 左偏树 APIO 平衡树 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.751 s | 5.28 MiB | 2014-07-07 21:24:12 | |
| 1328. [ZJOI 2010] 任务安排★ | AAAAAAAAAA | 100 | Pascal | 1.058 s | 0.17 MiB | 2014-07-07 21:18:54 |