题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAWWWAWAAAA 66 C++ 0.432 s 0.26 MiB 2012-03-09 18:30:54
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAWWWAWAAAA 66 C++ 0.432 s 0.26 MiB 2012-03-09 18:18:29
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAWWWAWAWAA 58 C++ 0.418 s 0.26 MiB 2012-03-09 18:08:04
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 WWAWWWWWAWAA 33 C++ 0.414 s 0.26 MiB 2012-03-09 17:58:41
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAWWWAWAWAA 58 C++ 0.413 s 0.26 MiB 2012-03-09 17:57:21
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAWWWAWAAAA 66 C++ 0.424 s 0.26 MiB 2012-03-09 17:55:57
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AAAWWWWWWWAA 41 C++ 0.498 s 0.26 MiB 2012-03-09 17:47:58
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar BYVoid AAAWWWWWWWAA 41 C++ 0.498 s 0.26 MiB 2012-03-09 17:39:45
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 WWTWWWWWAWTA 16 C++ 2.650 s 0.26 MiB 2012-03-09 16:57:57
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 AATAAAAAAATA 83 C++ 2.983 s 0.26 MiB 2012-03-09 16:53:56
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar Czb。 WWTWWWWWAWTA 16 C++ 2.980 s 0.26 MiB 2012-03-09 16:50:11
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar QhelDIV WWAWWWWWWWAW 16 C++ 0.462 s 0.27 MiB 2012-03-09 13:40:52
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar QhelDIV WWAWWWWWAWAA 33 C++ 0.401 s 0.27 MiB 2012-03-09 13:31:29
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar belong.zmx AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.322 s 3.01 MiB 2012-02-15 11:50:11
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar kaaala AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.947 s 3.93 MiB 2011-12-09 16:31:37
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar kaaala WTTEWWWEWWAT 8 C++ 4.150 s 3.93 MiB 2011-12-09 16:27:20
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar wo shi 刘畅 AAAAAAAAAAAA 100 Pascal 1.871 s 45.89 MiB 2011-06-16 15:32:42
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar wo shi 刘畅 AWAWWWWWAWAA 41 Pascal 1.831 s 45.89 MiB 2011-06-16 15:31:26
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar wo shi 刘畅 AWAWWWWWAWAA 41 Pascal 1.827 s 45.89 MiB 2011-06-16 12:07:18
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar wo shi 刘畅 WWAWWWWWAWAA 33 Pascal 1.938 s 45.89 MiB 2011-06-16 11:46:28