题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1844. [JSOI 2008] 最大数 线段树 分块 单调队列 单调栈 平衡树 树状数组 ★★ Gravatar 董彰奇 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.333 s 4.14 MiB 2026-01-24 10:39:00
1844. [JSOI 2008] 最大数 线段树 分块 单调队列 单调栈 平衡树 树状数组 ★★ Gravatar 董彰奇 RRRRRRRRRR 0 C++ 1.447 s 3.35 MiB 2026-01-24 10:37:06
181. [USACO Jan07]Tallest Cow USACO 离散化 差分 ★★ Gravatar 王潇翊 AWAAWAWWWA 50 C++ 0.077 s 3.68 MiB 2026-01-24 10:36:13
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar rzzakioi AAWAWAAAAA 80 C++ 0.128 s 11.77 MiB 2026-01-24 10:27:15
181. [USACO Jan07]Tallest Cow USACO 离散化 差分 ★★ Gravatar 王潇翊 AWAWWWWWWA 30 C++ 0.078 s 3.66 MiB 2026-01-24 10:26:56
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar 赵飞羽 AAAAAAAAAA 100 C++ 1.511 s 51.57 MiB 2026-01-24 10:26:20
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar exil WWAWWWWWWW 10 C++ 0.110 s 4.12 MiB 2026-01-24 10:25:51
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar rzzakioi AWWAWAAAAA 70 C++ 0.125 s 11.76 MiB 2026-01-24 10:25:28
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar 赵飞羽 EEEEEEEEEE 0 C++ 2.631 s 51.17 MiB 2026-01-24 10:25:20
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar rzzakioi AWWAWAAAAA 70 C++ 0.127 s 11.76 MiB 2026-01-24 10:24:43
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar exil AWWAWAAAAA 70 C++ 0.109 s 4.12 MiB 2026-01-24 10:24:37
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar 赵飞羽 EEEEEEEEEE 0 C++ 1.986 s 33.76 MiB 2026-01-24 10:24:23
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar 赵飞羽 EMEEMMMMME 0 C++ 2.438 s 122.23 MiB 2026-01-24 10:23:32
3245. 最大正方形 动态规划 洛谷 Gravatar 小福鑫 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.050 s 4.09 MiB 2026-01-24 10:23:27
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar ychyyx AAAAAAAAAA 100 C++ 0.109 s 3.84 MiB 2026-01-24 10:21:42
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar exil WWWWWWWWWW 0 C++ 0.111 s 4.27 MiB 2026-01-24 10:21:03
3245. 最大正方形 动态规划 洛谷 Gravatar 赵飞羽 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.039 s 3.73 MiB 2026-01-24 10:20:22
2553. IncDec Sequence 贪心 差分 ★★☆ Gravatar dbk AAAAAAAAAA 100 C++ 0.642 s 5.20 MiB 2026-01-24 10:20:05
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 小福鑫 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.106 s 3.80 MiB 2026-01-24 10:19:59
2553. IncDec Sequence 贪心 差分 ★★☆ Gravatar dbk WWWWWWWWWW 0 C++ 0.620 s 4.46 MiB 2026-01-24 10:19:34