题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-10 11:26:16 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-10 11:25:47 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-05-09 20:51:12 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-09 20:50:30 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-05-09 20:50:18 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-05-09 20:49:00 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:31:00 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-05-08 14:21:34 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-05-08 14:20:14 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:18:03 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:17:48 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:16:16 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:14:02 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-08 14:13:07 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:13:00 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-05-08 14:11:01 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.041 s | 13.66 MiB | 2017-05-08 11:57:16 | |
加法问题 基本 ☆ |
WWWWAWWWWWWWWWAWWWWWWWAWW WWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
8 | C++ | 0.043 s | 13.66 MiB | 2017-05-08 11:56:11 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-05-06 21:44:33 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-05-06 09:44:43 |