题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.719 s | 4.24 MiB | 2024-10-09 21:33:29 | |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.029 s | 3.28 MiB | 2024-10-09 21:31:14 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTT |
76 | C++ | 6.798 s | 3.57 MiB | 2024-10-09 21:30:59 | |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.029 s | 3.26 MiB | 2024-10-09 21:30:45 | |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.028 s | 3.24 MiB | 2024-10-09 21:30:11 | |
[CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 ★ | AAAAAAAAAATTTTTTTTTT | 50 | C++ | 18.198 s | 3.31 MiB | 2024-10-09 21:26:17 | |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.030 s | 3.36 MiB | 2024-10-09 21:25:56 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 3.36 MiB | 2024-10-09 21:25:10 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.031 s | 3.36 MiB | 2024-10-09 21:23:46 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTT |
76 | C++ | 6.776 s | 3.57 MiB | 2024-10-09 21:21:57 | |
[Ural 1039] 周年纪念聚会 动态规划 树形DP Ural ★★ | AAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.059 s | 3.50 MiB | 2024-10-09 21:14:04 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | AAAAAAAAPP | 92 | C++ | 0.077 s | 3.36 MiB | 2024-10-09 21:12:20 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | WAAAWWWWPP | 42 | C++ | 0.073 s | 3.33 MiB | 2024-10-09 21:11:59 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | WAAAWWWWPP | 42 | C++ | 0.073 s | 3.37 MiB | 2024-10-09 21:11:29 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | WAAAWWWWPP | 42 | C++ | 0.071 s | 3.33 MiB | 2024-10-09 21:09:02 | |
[桐柏一中邀请赛S13]铃 递归 ★ | AAAAPPAPPP | 80 | C++ | 0.076 s | 3.34 MiB | 2024-10-09 21:06:16 | |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | WWAWWAAAAA | 60 | C++ | 0.053 s | 3.68 MiB | 2024-10-09 21:04:58 | |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | WWAWWAAAAA | 60 | C++ | 0.033 s | 3.66 MiB | 2024-10-09 21:04:23 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTT |
76 | C++ | 12.872 s | 3.51 MiB | 2024-10-09 21:04:21 | |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.031 s | 3.68 MiB | 2024-10-09 21:03:43 |