题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-01-07 14:21:53 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-01-07 14:19:01 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-06 18:06:47 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-06 18:05:26 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-05 21:07:14 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-05 21:05:54 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-05 21:05:04 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.024 s | 13.66 MiB | 2017-01-04 21:58:34 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-04 21:56:13 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-04 21:56:02 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-04 21:55:50 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-04 21:39:46 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-04 21:39:44 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-01-04 21:37:14 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2017-01-04 19:29:51 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-01-03 20:46:04 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-01-03 20:44:34 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2016-12-31 21:10:09 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2016-12-31 12:56:44 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2016-12-31 07:17:09 |