题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-08 09:21:33 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 20:31:23 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 19:03:37 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-04-07 19:01:58 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-04-07 19:01:06 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 18:59:33 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 18:58:48 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 16:49:15 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 11:56:35 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-07 11:56:30 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2017-04-06 20:02:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-06 19:49:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-06 19:35:28 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | Pascal | 0.000 s | 0.17 MiB | 2017-04-06 17:52:58 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | Pascal | 0.001 s | 0.17 MiB | 2017-04-06 17:49:36 | |
加法问题 基本 ☆ | EEEA | 25 | Pascal | 0.001 s | 0.17 MiB | 2017-04-06 17:49:06 | |
加法问题 基本 ☆ | EEEA | 25 | Pascal | 0.001 s | 0.17 MiB | 2017-04-06 17:41:57 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWW | 0 | Pascal | 0.001 s | 0.17 MiB | 2017-04-06 17:40:13 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-05 20:05:31 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-05 20:03:52 |