| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621. [CSP 2021S]回文 找规律 双端队列 搜索法 剪枝 ★★☆ |
AAAWWWWWWWWWWWWAWAAAWWWWW |
28 | C++ | 2.241 s | 8.70 MiB | 2022-09-15 23:39:16 | |
| 464. 破碎的项链 动态规划 基本 字符串 USACO ★★ | WAWAWWWWW | 22 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 21:39:50 | |
| 464. 破碎的项链 动态规划 基本 字符串 USACO ★★ | WAWAWWAWA | 44 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:57:29 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | WWWWW | 0 | C++ | 0.025 s | 3.36 MiB | 2022-09-15 20:55:19 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:54:51 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:54:16 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:53:50 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:52:48 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:52:12 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:51:48 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:51:08 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | WWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:50:24 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:49:17 | |
| 3210. 汉诺塔游戏★ | EEEEE | 0 | C++ | 1.691 s | 19.92 MiB | 2022-09-15 20:49:00 | |
| 464. 破碎的项链 动态规划 基本 字符串 USACO ★★ | WTWTAWWWW | 11 | C++ | 2.000 s | 1.27 MiB | 2022-09-15 20:48:37 | |
| 464. 破碎的项链 动态规划 基本 字符串 USACO ★★ | WTWTAWWWA | 22 | C++ | 2.000 s | 1.27 MiB | 2022-09-15 20:43:48 | |
| 464. 破碎的项链 动态规划 基本 字符串 USACO ★★ | WTWTAWWWW | 11 | C++ | 2.000 s | 1.27 MiB | 2022-09-15 20:42:40 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.176 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:39:09 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AWWAAAAAAAWWAWWWWWWWWWWWW |
36 | C++ | 0.216 s | 0.00 MiB | 2022-09-15 20:38:12 |