| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108. [NOIP 2015]子串 动态规划 滚动数组 NOIP/CSP 洛谷 树形DP ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.072 s | 1.82 MiB | 2023-10-08 09:33:13 | |
| 3474. [POJ 3764] 最长异或路径 DFS 位运算 字典树/Trie ★★☆ | AAAAAAAAAE | 90 | C++ | 0.348 s | 2.90 MiB | 2023-10-07 21:58:40 | |
| 3474. [POJ 3764] 最长异或路径 DFS 位运算 字典树/Trie ★★☆ | AAAAAAAAAE | 90 | C++ | 0.349 s | 2.90 MiB | 2023-10-07 21:58:08 | |
| 3092. 家谱树 拓扑排序 hs的简单题 ★ | AAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-10-07 21:15:14 | |
| 2571. [国家集训队2009]异或序列 字典树/Trie 贪心 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.100 s | 3.36 MiB | 2023-10-07 20:38:48 | |
| 2571. [国家集训队2009]异或序列 字典树/Trie 贪心 ★★★ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-10-07 20:38:17 | |
| 3126. 自然数拆分Lunatic版 完全背包 背包问题 自然数拆分问题 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.715 s | 128.45 MiB | 2023-10-07 19:33:16 | |
| 178. [USACO Jan07] 找零钱 USACO 动态规划 完全背包 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-10-07 19:32:54 | |
| 71. [NOIP 2006]开心的金明 动态规划 NOIP/CSP 背包问题 01背包 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-10-07 19:29:07 | |
| 1089. [NOIP 2001PJ]装箱问题 背包问题 动态规划 递归 01背包 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 1.41 MiB | 2023-10-07 19:28:47 | |
| 219. [NOIP 2008]传纸条 动态规划 NOIP/CSP 搜索法 双向DP 网络流 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-10-07 19:27:07 | |
| 1181. 编辑距离 动态规划 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 4.23 MiB | 2023-10-07 19:25:09 | |
| 1181. 编辑距离 动态规划 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-10-07 19:24:31 | |
| 476. 最长公共子序列 动态规划 LCS ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.721 s | 101.49 MiB | 2023-10-07 19:24:22 | |
| 3593. [POJ 2185]Milking Grid KMP 字符串哈希 ★★☆ | AAAAAAAAAAWAA | 92 | C++ | 0.008 s | 1.57 MiB | 2023-10-07 19:09:00 | |
| 3814. [NOIP 2022]比赛★★★☆ |
WWWWWTWETWWETTWEETWEETTEE |
0 | C++ | 12.192 s | 6.05 MiB | 2023-10-07 18:55:51 | |
| 3814. [NOIP 2022]比赛★★★☆ |
WWWWWTWETWWETTWEETWEETTEE |
0 | C++ | 12.179 s | 6.05 MiB | 2023-10-07 18:55:01 | |
| 3593. [POJ 2185]Milking Grid KMP 字符串哈希 ★★☆ | AAAAAAWWWWWAA | 62 | C++ | 0.056 s | 1.57 MiB | 2023-10-07 17:59:31 | |
| 3814. [NOIP 2022]比赛★★★☆ |
WWTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 6.900 s | 5.35 MiB | 2023-10-07 17:51:37 | |
| 3593. [POJ 2185]Milking Grid KMP 字符串哈希 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.006 s | 6.82 MiB | 2023-10-07 17:49:53 |