| 记录编号 | 157502 | 评测结果 | AAAAAAAAAAAA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 题目名称 | 1926.[USACO Jan15] 牛的路线 | 最终得分 | 100 | ||
| 用户昵称 | 是否通过 | 通过 | |||
| 代码语言 | C++ | 运行时间 | 0.113 s | ||
| 提交时间 | 2015-04-09 07:41:28 | 内存使用 | 0.29 MiB | ||
#include<stdio.h>
int A,B,n,m,w,x;
int min(int x,int y)
{
	if(x>y) return y;
	else return x;
}
int main()
{
	freopen("cowroute.in","r",stdin);
	freopen("cowroute.out","w",stdout);
	scanf("%d%d%d",&A,&B,&n);
	int ans=2147483600;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		scanf("%d%d",&w,&m);
		int p=0;
		for(int i=1;i<=m;i++)
		{
			scanf("%d",&x);
			if(x==A) p=1;
			if(x==B&&p) ans=min(ans,w);
		}
	}
	if(ans==2147483600) ans=-1;
	printf("%d",ans);
}