题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar ┭┮﹏┭┮ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.128 s 9.12 MiB 2024-02-27 19:12:04
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar ムラサメ TTTTTTTTTT 0 C++ 10.000 s 11.23 MiB 2022-09-08 20:11:43
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar ムラサメ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.594 s 5.61 MiB 2022-09-08 20:10:11
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar ムラサメ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.672 s 27.33 MiB 2022-09-08 20:09:55
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar ムラサメ AAAAAAAAEE 80 C++ 0.608 s 4.68 MiB 2022-09-08 20:09:12
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar ムラサメ RRRRRRRRRR 0 C++ 0.005 s 7.79 MiB 2022-09-08 20:09:02
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 EEEEEEEEEE 0 C++ 1.995 s 11.84 MiB 2022-09-08 19:01:26
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AAAAAAWWWW 60 C++ 0.847 s 35.29 MiB 2022-09-08 18:55:14
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 WWWWAAWWWW 20 C++ 0.845 s 42.35 MiB 2022-09-08 18:54:13
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AWAAAAWWWW 50 C++ 0.829 s 42.35 MiB 2022-09-08 18:52:30
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AWAAAAWWWW 50 C++ 0.977 s 67.53 MiB 2022-09-08 18:50:03
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AAAAAAWWWW 60 C++ 0.921 s 16.26 MiB 2022-09-08 18:35:39
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AWAAAAWWWW 50 C++ 0.852 s 16.26 MiB 2022-09-08 18:14:19
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.990 s 16.26 MiB 2022-09-08 18:07:35
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AAAAAAWWWW 60 C++ 0.859 s 9.85 MiB 2022-09-08 18:06:04
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.912 s 9.85 MiB 2022-09-08 17:58:01
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AAAAAATTTT 60 C++ 4.543 s 9.11 MiB 2022-09-08 17:34:36
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 00000 AWAAAATTTT 50 C++ 4.577 s 10.63 MiB 2022-09-08 17:33:11
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 遥时_彼方 AWAAAAWAAA 80 C++ 0.184 s 5.04 MiB 2022-06-25 17:02:04
孙伯符降临 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 遥时_彼方 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.184 s 6.30 MiB 2022-06-25 16:56:40