题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
3405. 楼兰图腾 树状数组 逆序对 ★★ Gravatar 张雨晴 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.409 s 7.14 MiB 2026-05-05 11:32:09
3405. 楼兰图腾 树状数组 逆序对 ★★ Gravatar 张雨晴 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.395 s 5.42 MiB 2026-05-05 11:31:38
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar rzzakioi AAAAAAAAAA 100 C++ 0.067 s 1.74 MiB 2026-05-05 11:16:11
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 董彰奇 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.077 s 3.65 MiB 2026-05-05 11:14:37
2647. [POJ 5015]233矩阵 矩阵乘法 递推 ★★ Gravatar exil AAAAAAAAAA 100 C++ 0.032 s 3.66 MiB 2026-05-05 11:13:52
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 董彰奇 AATAAAAAAA 90 C++ 1.168 s 3.97 MiB 2026-05-05 11:12:00
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 董彰奇 WATWWWWWWW 10 C++ 1.175 s 3.94 MiB 2026-05-05 11:11:34
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.079 s 3.92 MiB 2026-05-05 11:07:12
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AATAAAAAAA 90 C++ 1.179 s 3.91 MiB 2026-05-05 11:05:42
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AATAAWWAAW 60 C++ 1.178 s 3.88 MiB 2026-05-05 11:04:41
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AATAAWWAAW 60 C++ 1.172 s 3.86 MiB 2026-05-05 11:03:57
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AATAAAAAAA 90 C++ 1.171 s 3.91 MiB 2026-05-05 11:02:22
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AATAAAAAAA 90 C++ 1.238 s 3.74 MiB 2026-05-05 11:00:56
264. 数列操作A 树状数组 线段树 分块 ★☆ Gravatar dbk AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 3.442 s 3.88 MiB 2026-05-05 11:00:38
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar 张雨晴 AATAAAAAAA 90 C++ 1.231 s 3.76 MiB 2026-05-05 11:00:20
3405. 楼兰图腾 树状数组 逆序对 ★★ Gravatar 小福鑫 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.464 s 8.05 MiB 2026-05-05 10:57:55
2043. [POI 2003]可爱的猴子 并查集 ★★ Gravatar dbk AAAAAAAAAA 100 C++ 1.387 s 5.73 MiB 2026-05-05 10:52:09
2647. [POJ 5015]233矩阵 矩阵乘法 递推 ★★ Gravatar rzzakioi AAAAAAAAAA 100 C++ 0.020 s 1.57 MiB 2026-05-05 10:51:27
1316. 数列操作B 线段树 树状数组 分块 ★★ Gravatar exil AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 4.357 s 13.89 MiB 2026-05-05 10:50:56
1316. 数列操作B 线段树 树状数组 分块 ★★ Gravatar exil AWWWWTTTTTTTTTT 6 C++ 11.462 s 4.46 MiB 2026-05-05 10:48:26