题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
排列★☆ Gravatar Go灬Fire AAAAAAAAAA 100 C++ 0.017 s 17.48 MiB 2016-10-31 16:53:02
排列★☆ Gravatar Hzoi_Go灬Fire AAAAAAAAAA 100 C++ 0.019 s 17.48 MiB 2016-10-31 16:52:52
排列★☆ Gravatar Hzoi_Go灬Fire WWWWWWWWWW 0 C++ 0.013 s 12.24 MiB 2016-10-31 16:51:02
排列★☆ Gravatar 安呐一条小咸鱼。 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 0.36 MiB 2016-10-31 16:41:29
排列★☆ Gravatar 安呐一条小咸鱼。 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.006 s 0.36 MiB 2016-10-31 16:38:26
排列★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.024 s 3.76 MiB 2016-10-31 16:30:28
排列★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.017 s 4.18 MiB 2016-10-31 16:30:23
排列★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.030 s 8.07 MiB 2016-10-31 16:29:31
排列★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.015 s 8.07 MiB 2016-10-31 16:29:01
排列★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.012 s 8.07 MiB 2016-10-31 16:25:58
排列★☆ Gravatar iortheir AAAAAAAAAA 100 C++ 0.065 s 0.35 MiB 2016-04-21 13:34:36
排列★☆ Gravatar iortheir RRRRRRRRRR 0 C++ 0.009 s 0.32 MiB 2016-04-21 13:34:03
排列★☆ Gravatar Riolu AAAAAAAAAA 100 C++ 0.065 s 0.35 MiB 2016-03-06 15:53:11
排列★☆ Gravatar Extreme°/极致 ° AAAAAAAAAA 100 C++ 0.065 s 0.35 MiB 2016-03-06 12:12:42
排列★☆ Gravatar Extreme°/极致 ° AAAATTTTTT 40 C++ 6.002 s 0.31 MiB 2016-03-06 12:09:48
排列★☆ Gravatar Extreme°/极致 ° WWWWWWTTWW 0 C++ 2.114 s 0.31 MiB 2016-03-06 12:01:35
排列★☆ Gravatar Riolu AAAAAWWTTT 50 C++ 4.886 s 4.24 MiB 2016-03-02 16:33:37
排列★☆ Gravatar Riolu AAAAWWWTTT 40 C++ 4.861 s 4.24 MiB 2016-03-02 16:31:10
排列★☆ Gravatar Riolu WWWWWWWWWW 0 C++ 0.003 s 4.24 MiB 2016-03-02 16:28:28
排列★☆ Gravatar lingyixiaoyao AAAAAAAAAA 100 C++ 0.081 s 0.35 MiB 2015-10-24 18:59:28