题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 6434 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 15.95 MiB | 2019-09-24 20:34:25 |
加法问题 基本 ☆ | VLK zh1zunbao |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-09-22 09:16:30 |
加法问题 基本 ☆ | VLK zh1zunbao | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-22 09:13:47 |
加法问题 基本 ☆ | VLK zh1zunbao | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-22 09:13:35 |
加法问题 基本 ☆ | spacevortex |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 22:41:00 |
加法问题 基本 ☆ | spacevortex |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.040 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 22:40:42 |
加法问题 基本 ☆ | spacevortex | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 22:39:59 |
加法问题 基本 ☆ | spacevortex | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 22:39:00 |
加法问题 基本 ☆ | XswPP | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 16:57:53 |
加法问题 基本 ☆ | XswPP | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 16:55:13 |
加法问题 基本 ☆ | 浅墨淡殇 |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 10:57:54 |
加法问题 基本 ☆ | 浅墨淡殇 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-21 10:56:23 |
加法问题 基本 ☆ | 6434 | WWWWWW | 0 | C++ | 0.035 s | 17.58 MiB | 2019-09-19 11:19:50 |
加法问题 基本 ☆ | 数声风笛ovo | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 16.71 MiB | 2019-09-16 21:14:23 |
加法问题 基本 ☆ | rsr |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:38:18 |
加法问题 基本 ☆ | rsr | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:35:18 |
加法问题 基本 ☆ | rsr | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:33:39 |
加法问题 基本 ☆ | rsr | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:32:33 |
加法问题 基本 ☆ | rsr | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-09-16 20:30:59 |
加法问题 基本 ☆ | leon |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.030 s | 20.04 MiB | 2019-09-11 22:06:12 |