题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | 圣洛夫基金马库斯 | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRM | 0 | C++ | 4.599 s | 20.54 MiB | 2024-10-17 21:07:47 |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | awa | AAAAAATTWT | 60 | C++ | 3.358 s | 3.37 MiB | 2024-10-17 21:07:45 |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | awa | AAAAAATTWT | 60 | C++ | 3.230 s | 3.33 MiB | 2024-10-17 21:07:37 |
筹办模拟赛 二分法 Codeforces ★ | 荒之梦殇 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.030 s | 3.33 MiB | 2024-10-17 21:07:04 |
大力枚举★★ | 荒之梦殇 | WWWWWTTTTT | 0 | C++ | 10.008 s | 3.34 MiB | 2024-10-17 21:06:34 |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | awa | AAAAAATTWT | 60 | C++ | 3.378 s | 3.35 MiB | 2024-10-17 21:05:54 |
[CSP JX2019PJ]面积(民间数据)☆ | qiqi | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 40.323 s | 3.14 MiB | 2024-10-17 21:05:49 |
大力枚举★★ | 荒之梦殇 | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.136 s | 3.97 MiB | 2024-10-17 21:05:47 |
大力枚举★★ | 荒之梦殇 | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.164 s | 3.96 MiB | 2024-10-17 21:05:39 |
大力枚举★★ | 荒之梦殇 | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.169 s | 3.97 MiB | 2024-10-17 21:04:37 |
大力枚举★★ | 荒之梦殇 | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 2.065 s | 3.09 MiB | 2024-10-17 21:03:22 |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | Sherlock | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 16.022 s | 3.21 MiB | 2024-10-17 21:03:09 |
队列基本操作 基本 线性结构 队列 ★ | 天寸梦幻 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.030 s | 3.35 MiB | 2024-10-17 21:03:05 |
大力枚举★★ | 荒之梦殇 | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 2.041 s | 3.11 MiB | 2024-10-17 21:02:51 |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | Sherlock | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 16.015 s | 3.19 MiB | 2024-10-17 21:02:31 |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | Sherlock | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 16.011 s | 3.20 MiB | 2024-10-17 21:02:14 |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | awa | WWAWWWTTAT | 20 | C++ | 3.335 s | 3.36 MiB | 2024-10-17 21:02:09 |
筹办模拟赛 二分法 Codeforces ★ | 荒之梦殇 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 3.34 MiB | 2024-10-17 21:02:02 |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | Sherlock | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 16.021 s | 3.18 MiB | 2024-10-17 21:01:56 |
MOD★★ | qiqi |
WWWWWWWWWWAAAAAWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
10 | C++ | 9.317 s | 3.35 MiB | 2024-10-17 21:00:54 |