| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3986. 水母序列★★☆ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 22.040 s | 37.85 MiB | 2026-06-02 21:07:06 | |
| 97. [NOIP 2007]树网的核 图论 NOIP/CSP 树的直径 ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.033 s | 4.03 MiB | 2026-06-02 21:05:12 | |
| 3986. 水母序列★★☆ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 22.047 s | 37.85 MiB | 2026-06-02 21:02:00 | |
| 1644. 树的层次遍历 树 字符串 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 1.574 s | 3.30 MiB | 2026-06-02 21:01:45 | |
| 3986. 水母序列★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 3.045 s | 5.64 MiB | 2026-06-02 21:01:17 | |
| 3986. 水母序列★★☆ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 22.045 s | 37.88 MiB | 2026-06-02 20:59:13 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 13.725 s | 12.74 MiB | 2026-06-02 20:52:42 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAATAATT | 70 | C++ | 19.030 s | 12.64 MiB | 2026-06-02 20:46:49 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAATAATT | 70 | C++ | 17.628 s | 12.70 MiB | 2026-06-02 20:45:12 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 13.557 s | 14.91 MiB | 2026-06-02 20:30:55 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.373 s | 15.45 MiB | 2026-06-02 20:29:05 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAATAATT | 70 | C++ | 17.789 s | 12.68 MiB | 2026-06-02 20:26:14 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 51.011 s | 14.45 MiB | 2026-06-02 20:25:39 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAWWATWWTT | 30 | C++ | 17.888 s | 12.66 MiB | 2026-06-02 20:12:25 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAWWATWWTT | 30 | C++ | 17.744 s | 12.68 MiB | 2026-06-02 20:10:41 | |
| 4423. [ICPC2026河南省赛]取石子★ | AAWWAAWWAW | 50 | C++ | 0.031 s | 3.64 MiB | 2026-06-02 20:01:13 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAWWATWWTT | 30 | C++ | 17.878 s | 16.96 MiB | 2026-06-02 19:59:11 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAWTWWTT | 40 | C++ | 17.862 s | 16.96 MiB | 2026-06-02 19:58:29 | |
| 4423. [ICPC2026河南省赛]取石子★ | WWWAWWAWAA | 40 | C++ | 0.037 s | 3.66 MiB | 2026-06-02 19:55:00 | |
| 4411. 数列求和★★★☆ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 1.326 s | 3.67 MiB | 2026-06-02 19:50:54 |