题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
* Gravatar hsl_beat AAAAMWRRTRMMRRMMMRRR 20 C++ 3.903 s 8.50 MiB 2026-09-10 20:13:19
* Gravatar hsl_beat AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.101 s 3.73 MiB 2026-09-10 20:12:31
* Gravatar hsl_beat AAAAAAAATTTTTTTMWTWR 40 C++ 10.262 s 30.61 MiB 2026-09-10 20:11:16
* Gravatar hsl_beat WAAAWAWWWWWWWWWWWWWW 20 C++ 0.325 s 3.72 MiB 2026-09-10 20:10:32
* Gravatar hsl_beat WAAAWAWWWWWWWWWWWWWW 20 C++ 0.312 s 3.70 MiB 2026-09-10 20:09:22
* Gravatar hsl_beat AAWWWWWWWWWWWWWWWWWW 10 C++ 0.302 s 3.68 MiB 2026-09-10 20:09:02
* Gravatar 郑霁桓 WWWWWTTTTT 0 C++ 5.616 s 4.38 MiB 2026-09-10 20:04:08
* Gravatar 郑霁桓 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.061 s 3.96 MiB 2026-09-10 20:02:40
* Gravatar 郑霁桓 ATTTTT 30 C++ 6.131 s 3.93 MiB 2026-09-10 20:00:28
* Gravatar 郑霁桓 AAATTTTT 34 C++ 5.746 s 3.98 MiB 2026-09-10 20:00:11
* Gravatar 郑霁桓 AAATTTTT 34 C++ 5.780 s 4.01 MiB 2026-09-10 19:59:25
* Gravatar 郑霁桓 AAATTTTT 34 C++ 5.781 s 3.95 MiB 2026-09-10 19:59:10
* Gravatar 郑霁桓 AAATTTTT 34 C++ 5.776 s 3.95 MiB 2026-09-10 19:53:39
* Gravatar 郑霁桓 AAATTTTT 34 C++ 5.772 s 3.95 MiB 2026-09-10 19:53:17
1750. 全排列的逆序对个数 逆序对 树状数组 ★★ Gravatar llbc1234 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.161 s 4.69 MiB 2026-09-10 19:51:56
1750. 全排列的逆序对个数 逆序对 树状数组 ★★ Gravatar llbc1234 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.138 s 4.46 MiB 2026-09-10 19:51:18
1750. 全排列的逆序对个数 逆序对 树状数组 ★★ Gravatar llbc1234 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.145 s 4.43 MiB 2026-09-10 19:50:49
* Gravatar hsl_beat WWWWWTTTTT 0 C++ 5.773 s 4.02 MiB 2026-09-10 19:48:13
* Gravatar hsl_beat WWWWWWWWWW 0 C++ 0.044 s 3.78 MiB 2026-09-10 19:47:08
3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ Gravatar llbc1234 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.076 s 3.78 MiB 2026-09-10 19:45:25