题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:48:43 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:47:14 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:45:18 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:38:06 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:37:49 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:36:25 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:35:03 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:33:32 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:30:19 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2018-10-12 10:10:47 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:06:52 |
加法问题 基本 ☆ | 霖:404 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:02:23 |
加法问题 基本 ☆ | INFINITY | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 22:25:15 |
加法问题 基本 ☆ | 面罩Mask | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-10-11 19:49:31 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:39:10 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:38:38 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:36:45 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:33:10 |
加法问题 基本 ☆ | 数声风笛ovo | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-10-11 19:31:51 |
加法问题 基本 ☆ | 乐未殇 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2018-10-11 19:21:39 |