题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar mikumikumi AWAWWWWWWW 20 C++ 0.087 s 2.92 MiB 2013-04-01 20:08:21
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar mikumikumi AAAATTTTTT 40 C++ 6.005 s 3.29 MiB 2013-04-01 19:56:07
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar mikumikumi WAAWTTTTTT 20 C++ 6.001 s 3.66 MiB 2013-04-01 19:46:39
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar mikumikumi RRRRRRRRRR 0 C++ 0.000 s 2.96 MiB 2013-04-01 19:34:03
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar mikumikumi WAAWTTTTTT 20 C++ 6.002 s 3.66 MiB 2013-03-27 20:46:11
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar Abel·S AAAATTTTTT 40 Pascal 6.001 s 0.93 MiB 2012-11-04 11:22:59
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar Abel·S AAAATTTTTT 40 Pascal 6.004 s 0.93 MiB 2012-11-04 11:21:00
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar Abel·S WWWWTTTTTT 0 Pascal 6.027 s 0.74 MiB 2012-11-04 11:19:18
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar Abel·S AAAWWWWWWW 30 Pascal 0.057 s 0.83 MiB 2012-11-04 11:16:11
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar TangoLeave AAAAAAAAAA 100 C++ 0.063 s 2.18 MiB 2012-10-27 18:16:45
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar TangoLeave AAAWWWWWWW 30 C++ 0.108 s 0.84 MiB 2012-10-27 18:07:53
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 小锐 AAAWWWWWWW 30 C 0.174 s 1.64 MiB 2012-10-27 17:28:12
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 小锐 RRRRRRRRRR 0 C 0.002 s 2.72 MiB 2012-10-27 17:26:20
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar TangoLeave EAEEEEEEEE 10 C++ 0.700 s 2.45 MiB 2012-10-27 16:17:07
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 亟隐 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.066 s 0.93 MiB 2012-10-27 15:49:22
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar Vow Ryan AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.071 s 2.72 MiB 2012-10-26 10:26:51
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 怡红公子 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.059 s 3.23 MiB 2012-10-25 22:03:59
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 怡红公子 AAAAAAAAEE 80 C++ 0.187 s 3.66 MiB 2012-10-25 22:02:51
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 天下第一的吃货殿下 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.062 s 0.74 MiB 2012-10-25 16:32:21
1211. [NOIP 2010冲刺十二]圆圈舞蹈 模拟 Gravatar 天下第一的吃货殿下 WAAAAAAAAA 90 Pascal 0.075 s 0.93 MiB 2012-10-25 16:18:17