| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637. 排序测试 排序 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 2.343 s | 23.68 MiB | 2017-03-02 06:28:50 | |
| 1533. [HNOI 2002]营业额统计 排序 平衡树 线性结构 分块 树状数组 ★★★ | AAAAAAATAT | 80 | C++ | 10.072 s | 46.09 MiB | 2017-03-02 06:27:01 | |
| 637. 排序测试 排序 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 2.252 s | 23.68 MiB | 2017-03-02 06:21:44 | |
| 1689. [HNOI 2010] 弹飞绵羊 动态树 分块 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.008 s | 4.10 MiB | 2017-03-02 06:19:05 | |
| 1701. [USACO Mar03]最大平均值 二分法 动态规划 斜率优化 USACO ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.031 s | 1.30 MiB | 2017-03-02 01:51:37 | |
| 1701. [USACO Mar03]最大平均值 二分法 动态规划 斜率优化 USACO ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.031 s | 1.30 MiB | 2017-03-02 01:49:41 | |
| 1701. [USACO Mar03]最大平均值 二分法 动态规划 斜率优化 USACO ★★ | WWWWAWWWWW | 10 | C++ | 0.024 s | 1.30 MiB | 2017-03-02 01:42:31 | |
| 1701. [USACO Mar03]最大平均值 二分法 动态规划 斜率优化 USACO ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.085 s | 1.45 MiB | 2017-03-02 01:35:50 | |
| 1701. [USACO Mar03]最大平均值 二分法 动态规划 斜率优化 USACO ★★ | AWWAAWWWWW | 30 | C++ | 0.090 s | 1.45 MiB | 2017-03-02 01:34:25 | |
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 1.35 MiB | 2017-03-02 00:08:19 | |
| 2159. “金明的预算方案”加强版 动态规划 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.733 s | 191.76 MiB | 2017-03-01 23:40:21 | |
| 2159. “金明的预算方案”加强版 动态规划 ★★ | AAAAAAAEEE | 70 | C++ | 0.682 s | 172.12 MiB | 2017-03-01 23:38:49 | |
| 2159. “金明的预算方案”加强版 动态规划 ★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.736 s | 191.24 MiB | 2017-03-01 23:38:15 | |
| 1259. 还是“金明的预算方案” 动态规划 ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.045 s | 8.42 MiB | 2017-03-01 23:35:14 | |
| 1259. 还是“金明的预算方案” 动态规划 ★★ | AAWWAWWAAAAAWWWWWWAW | 45 | C++ | 0.046 s | 8.87 MiB | 2017-03-01 23:31:53 | |
| 1259. 还是“金明的预算方案” 动态规划 ★★ | AAWWAWWAAAAAWWWWWWAW | 45 | C++ | 0.048 s | 8.87 MiB | 2017-03-01 23:27:47 | |
| 1983. [APIO 2015] 雅加达的摩天楼 最短路 APIO ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 4.276 s | 65.45 MiB | 2017-03-01 23:23:14 | |
| 1259. 还是“金明的预算方案” 动态规划 ★★ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.043 s | 8.87 MiB | 2017-03-01 23:19:01 | |
| 2022. [NOI 2015]品酒大会 NOI 后缀自动机 后缀数组 单调栈 Fail树 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 9.222 s | 187.50 MiB | 2017-03-01 23:16:37 | |
| 1983. [APIO 2015] 雅加达的摩天楼 最短路 APIO ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.920 s | 77.45 MiB | 2017-03-01 23:11:29 |