| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808. [NOIP 2014]解方程 散列 NOIP/CSP 数学 ★★★ | AAAAAAAWWW | 70 | C++ | 0.760 s | 4.11 MiB | 2017-04-20 16:01:37 | |
| 1808. [NOIP 2014]解方程 散列 NOIP/CSP 数学 ★★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.767 s | 1.25 MiB | 2017-04-20 15:59:38 | |
| 1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ | R | 0 | C++ | 0.000 s | 3.75 MiB | 2017-04-20 15:57:44 | |
| 1808. [NOIP 2014]解方程 散列 NOIP/CSP 数学 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.763 s | 1.25 MiB | 2017-04-20 15:57:37 | |
| 1808. [NOIP 2014]解方程 散列 NOIP/CSP 数学 ★★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-04-20 15:56:12 | |
| 1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ | A | 100 | C++ | 0.035 s | 6.01 MiB | 2017-04-20 15:53:37 | |
| 1808. [NOIP 2014]解方程 散列 NOIP/CSP 数学 ★★★ | AAAAAAAWWW | 70 | C++ | 0.772 s | 4.11 MiB | 2017-04-20 15:51:05 | |
| 1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ | AAA | 100 | C++ | 0.395 s | 4.71 MiB | 2017-04-20 15:45:50 | |
| 1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ | A | 100 | C++ | 0.037 s | 6.01 MiB | 2017-04-20 15:45:42 | |
| 2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C | 1.990 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 15:44:54 | |
| 2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C | 1.984 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 15:42:43 | |
| 575. 猴子和香蕉★★☆ | WAWAWAWWWWAWWW | 28 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-04-20 15:40:36 | |
| 575. 猴子和香蕉★★☆ | WAWAWAWWWWAWWW | 28 | C++ | 0.004 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 15:39:09 | |
| 1808. [NOIP 2014]解方程 散列 NOIP/CSP 数学 ★★★ | AAAAAAAWWW | 70 | C++ | 0.766 s | 4.34 MiB | 2017-04-20 15:35:17 | |
| 106. [NOIP 2003]加分二叉树 动态规划 NOIP/CSP 区间DP ★☆ | AAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.33 MiB | 2017-04-20 15:34:27 | |
| 566. 圣诞节 二分图 网络流 搜索法 ★★★ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.443 s | 0.22 MiB | 2017-04-20 15:34:08 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.005 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 15:31:21 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.007 s | 0.31 MiB | 2017-04-20 15:29:58 | |
| 2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C | 1.994 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 15:29:41 | |
| 2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C | 1.940 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 15:28:06 |