| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188. Symmetric Mountains★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.154 s | 3.70 MiB | 2025-10-30 18:46:49 | |
| 2556. [NOIP 2016]玩具谜题 NOIP/CSP 模拟 ★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.293 s | 6.76 MiB | 2025-10-30 18:32:24 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.469 s | 3.82 MiB | 2025-10-30 18:31:23 | |
| 4188. Symmetric Mountains★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.031 s | 54.63 MiB | 2025-10-30 18:30:03 | |
| 4190. Binaria★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.337 s | 15.33 MiB | 2025-10-30 17:48:27 | |
| 4188. Symmetric Mountains★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.122 s | 103.40 MiB | 2025-10-30 16:48:28 | |
| 4190. Binaria★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.635 s | 14.16 MiB | 2025-10-30 16:29:33 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.686 s | 3.90 MiB | 2025-10-30 16:24:49 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.623 s | 3.85 MiB | 2025-10-30 16:23:50 | |
| 4050. [CSP 2024 J]地图探险 NOIP/CSP 模拟 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.241 s | 7.94 MiB | 2025-10-30 16:22:59 | |
| 4050. [CSP 2024 J]地图探险 NOIP/CSP 模拟 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.025 s | 3.67 MiB | 2025-10-30 16:22:14 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.448 s | 3.86 MiB | 2025-10-30 16:19:10 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.458 s | 3.86 MiB | 2025-10-30 16:16:48 | |
| 3615. [CSP 2021J]分糖果 找规律 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 3.69 MiB | 2025-10-30 16:10:47 | |
| 4190. Binaria★★★ |
WAAAAWWWAAAAAWAAWWWWWWAAW |
52 | C++ | 1.593 s | 12.77 MiB | 2025-10-30 16:10:34 | |
| 4188. Symmetric Mountains★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.742 s | 52.45 MiB | 2025-10-30 15:58:10 | |
| 4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.030 s | 3.69 MiB | 2025-10-30 15:43:37 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.427 s | 3.78 MiB | 2025-10-30 15:35:17 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.027 s | 3.71 MiB | 2025-10-30 15:35:12 | |
| 4189. Minimum Cost Roads★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.382 s | 3.25 MiB | 2025-10-30 15:33:46 |