题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar rzzakioi AAAAAAAAAA 100 C++ 1.651 s 99.33 MiB 2026-01-24 10:02:54
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar 小福鑫 RRRRRRRRRR 0 C++ 1.515 s 3.33 MiB 2026-01-24 10:02:47
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AAAAAAAAAA 100 C++ 0.775 s 48.03 MiB 2026-01-24 10:02:40
3411. [NOI Online 2020 3rd]水壶(民间数据) 前缀和 Gravatar 赵飞羽 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.553 s 5.40 MiB 2026-01-24 10:02:07
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar dbk WWWWWWWAWW 10 C++ 4.158 s 99.24 MiB 2026-01-24 10:02:00
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar 小福鑫 AMAAAMAAAA 80 C++ 1.933 s 112.21 MiB 2026-01-24 10:01:46
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AAAAWAAAAA 90 C++ 0.764 s 48.03 MiB 2026-01-24 10:01:33
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AAAAWAAAAA 90 C++ 0.821 s 47.99 MiB 2026-01-24 10:01:02
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AAAAWAAAAA 90 C++ 0.759 s 48.03 MiB 2026-01-24 10:00:11
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AAAAWAAEAA 80 C++ 0.820 s 40.40 MiB 2026-01-24 09:59:52
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AEAAWEAEEA 50 C++ 0.855 s 21.61 MiB 2026-01-24 09:59:31
3411. [NOI Online 2020 3rd]水壶(民间数据) 前缀和 Gravatar 赵飞羽 AAAAAAAAAAAAAAWWWWWW 70 C++ 0.198 s 4.04 MiB 2026-01-24 09:59:01
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar rzzakioi AAAAAAAAAA 100 C++ 1.569 s 99.31 MiB 2026-01-24 09:58:28
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar rzzakioi MMMMMMMMMM 0 C++ 2.090 s 194.81 MiB 2026-01-24 09:57:32
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AEAAWEAEEA 50 C++ 0.859 s 21.57 MiB 2026-01-24 09:57:16
3411. [NOI Online 2020 3rd]水壶(民间数据) 前缀和 Gravatar 赵飞羽 WWWWWWWWWWWEWEEEEEEE 0 C++ 1.317 s 3.59 MiB 2026-01-24 09:57:10
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AMAAWMAEMA 50 C++ 1.009 s 73.20 MiB 2026-01-24 09:56:46
2982. [HNOI 2003]激光炸弹 前缀和 Gravatar exil AMAAWMAMMA 50 C++ 1.017 s 90.39 MiB 2026-01-24 09:56:09
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar ychyyx AAAAAAAAAA 100 C++ 2.871 s 3.75 MiB 2026-01-24 09:55:45
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar ychyyx RRRRRRRRRR 0 C++ 1.329 s 3.34 MiB 2026-01-24 09:54:48