题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 清雪榛子 WWAWAWWWWW 20 C++ 0.098 s 15.06 MiB 2019-07-02 13:43:36
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 清雪榛子 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.072 s 15.18 MiB 2019-07-02 13:32:06
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 清雪榛子 AWWAWAWAAA 60 C++ 0.039 s 15.07 MiB 2019-07-02 13:19:59
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 清雪榛子 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.045 s 15.06 MiB 2019-07-02 13:15:56
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 清雪榛子 EEEEEEEEEE 0 C++ 1.300 s 13.81 MiB 2019-07-02 13:12:00
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar miss dog AWWWWWWWWW 10 C++ 0.087 s 21.29 MiB 2019-07-02 11:50:30
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 冰帝 AWWAAAWAWW 50 C++ 0.010 s 3.16 MiB 2019-07-02 11:22:06
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 冰帝 AWWAWAWAEE 40 C++ 0.290 s 13.66 MiB 2019-07-02 10:43:28
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 冰帝 AWWAWAWAEE 40 C++ 0.291 s 13.66 MiB 2019-07-02 10:42:16
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 冰帝 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.004 s 13.66 MiB 2019-07-02 10:41:37
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar Richard AAAAAAAAAA 100 C++ 0.104 s 25.10 MiB 2019-07-02 08:44:48
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 斯内普和骑士 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.313 s 51.80 MiB 2019-07-02 08:44:32
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar Richard AWAAAAAAAA 90 C++ 0.103 s 25.10 MiB 2019-07-02 08:43:51
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar Richard EEEEEEEEEE 0 C++ 1.283 s 13.66 MiB 2019-07-02 08:43:17
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar Richard AWAAAAAAAA 90 C++ 0.071 s 14.68 MiB 2019-07-02 08:42:27
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 幻雨雪 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.037 s 13.66 MiB 2019-07-02 08:40:57
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar miss dog AWWAAAAATT 60 C++ 2.006 s 21.29 MiB 2019-07-02 08:40:05
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar wire AAAAAAAAAA 100 C++ 0.057 s 51.80 MiB 2019-07-02 08:36:57
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 能流零念 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.316 s 51.81 MiB 2019-07-02 08:36:29
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 能流零念 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.286 s 51.81 MiB 2019-07-02 08:36:22