题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.294 s 5.52 MiB 2023-07-14 16:41:04
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.069 s 0.91 MiB 2023-07-14 16:40:17
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 1.247 s 3.44 MiB 2023-07-14 16:39:41
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 1.184 s 3.44 MiB 2023-07-14 16:39:23
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWWWWWWWWWWWWWWWWTW 0 C++ 3.715 s 4.88 MiB 2023-07-14 16:38:48
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWWWWWWWWWWWWWWWWTW 0 C++ 4.076 s 4.88 MiB 2023-07-14 16:38:00
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWWWWWWWWWWWWWWWTTT 0 C++ 6.930 s 4.88 MiB 2023-07-14 16:37:29
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 4.454 s 4.20 MiB 2023-07-14 16:36:36
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 4.408 s 4.20 MiB 2023-07-14 16:35:47
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 4.417 s 4.20 MiB 2023-07-14 15:40:57
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 4.399 s 4.20 MiB 2023-07-14 15:40:29
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 周周 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 1.655 s 3.44 MiB 2023-07-14 15:39:43
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWWWWWWWWWWWWWWWTTT 0 C++ 4.411 s 4.20 MiB 2023-07-14 15:38:54
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWWWWWWWWWWWWWWWTTT 0 C++ 4.516 s 4.20 MiB 2023-07-14 15:37:44
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWWWWWWWWWWWWWWWTTT 0 C++ 4.482 s 4.20 MiB 2023-07-14 15:37:01
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWEEEEEEEEEEEEEEEEE 0 C++ 3.360 s 4.88 MiB 2023-07-14 15:34:44
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 456 WWWEEEEEEEEEEEEEEEEE 0 C++ 3.361 s 4.88 MiB 2023-07-14 15:34:11
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 周周 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 4.789 s 3.97 MiB 2023-07-14 15:33:50
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 周周 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 4.705 s 4.28 MiB 2023-07-14 15:33:32
3499. [CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 Gravatar 周周 AAAAAAAAAAAAAAAAATTT 85 C++ 5.385 s 4.28 MiB 2023-07-14 15:32:35