| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | AAAPPTTTTT | 34 | C++ | 5.781 s | 3.95 MiB | 2026-09-10 19:59:10 | |
| * | AAAPPTTTTT | 34 | C++ | 5.776 s | 3.95 MiB | 2026-09-10 19:53:39 | |
| * | AAAPPTTTTT | 34 | C++ | 5.772 s | 3.95 MiB | 2026-09-10 19:53:17 | |
| 1750. 全排列的逆序对个数 逆序对 树状数组 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.161 s | 4.69 MiB | 2026-09-10 19:51:56 | |
| 1750. 全排列的逆序对个数 逆序对 树状数组 ★★ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.138 s | 4.46 MiB | 2026-09-10 19:51:18 | |
| 1750. 全排列的逆序对个数 逆序对 树状数组 ★★ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.145 s | 4.43 MiB | 2026-09-10 19:50:49 | |
| * | WWWWWTTTTT | 0 | C++ | 5.773 s | 4.02 MiB | 2026-09-10 19:48:13 | |
| * | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.044 s | 3.78 MiB | 2026-09-10 19:47:08 | |
| 3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.076 s | 3.78 MiB | 2026-09-10 19:45:25 | |
| 3487. [POJ 2352]数星星 树状数组 二维偏序 ★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.075 s | 3.82 MiB | 2026-09-10 19:44:35 | |
| 4471. [CCC 2025 Senior]To-Do List ★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 13.729 s | 48.58 MiB | 2026-09-09 22:15:59 | |
| 4471. [CCC 2025 Senior]To-Do List ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.042 s | 3.71 MiB | 2026-09-09 22:15:40 | |
| 4471. [CCC 2025 Senior]To-Do List ★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 9.040 s | 41.59 MiB | 2026-09-09 21:39:08 | |
| 3616. [CSP 2021J]插入排序 ★☆ |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 3.693 s | 3.42 MiB | 2026-09-09 20:57:36 | |
| 3616. [CSP 2021J]插入排序 ★☆ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.067 s | 3.68 MiB | 2026-09-09 20:56:44 | |
| 3730. [USACO08OCT]Watering Hole G ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.164 s | 4.74 MiB | 2026-09-09 17:18:46 | |
| 4501. Unknow ★★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 11.708 s | 143.29 MiB | 2026-09-09 17:15:10 | |
| 1439. [NOIP 2013]货车运输 NOIP/CSP 图论 最小生成树 树 倍增法 树链剖分 LCA 瓶颈生成树 ★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.863 s | 4.40 MiB | 2026-09-09 16:29:41 | |
| * | AAAATETETETETETETETE | 20 | C++ | 10.970 s | 16.44 MiB | 2026-09-09 09:13:56 | |
| 4499. 陆家嘴想起飞 ★★☆ | AWWAWWWWWWWAAAAAWWWA | 40 | C++ | 0.064 s | 3.62 MiB | 2026-09-09 08:56:39 |