题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2583. 南极科考旅行 网络流 ★★ Gravatar virtual AAAAAAAAAA 100 C++ 1.214 s 4.40 MiB 2024-11-18 00:53:21
2583. 南极科考旅行 网络流 ★★ Gravatar virtual AAAAAAAAAA 100 C++ 1.140 s 4.39 MiB 2024-11-18 00:52:06
2583. 南极科考旅行 网络流 ★★ Gravatar virtual RRRRRRRRRR 0 C++ 2.056 s 3.05 MiB 2024-11-18 00:51:37
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.031 s 3.34 MiB 2024-11-17 17:05:11
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.028 s 3.31 MiB 2024-11-17 17:01:41
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.030 s 3.55 MiB 2024-11-17 17:00:59
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.031 s 3.34 MiB 2024-11-17 16:51:23
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.031 s 3.34 MiB 2024-11-17 16:46:50
4053. [CSP 2024 S]决斗 NOIP/CSP 贪心 Gravatar bowen AAAWEEEEEEAAAAAEEEEE 40 C++ 2.425 s 3.25 MiB 2024-11-17 11:26:09
4034. 罚站 Gravatar bowen WWWAAAAAWA 60 C++ 0.030 s 3.28 MiB 2024-11-17 10:24:50
4034. 罚站 Gravatar bowen WWWAAAAAWA 60 C++ 0.029 s 3.29 MiB 2024-11-17 10:24:21
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.030 s 3.29 MiB 2024-11-16 20:47:40
4049. [CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP Gravatar 佑佑 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.029 s 3.27 MiB 2024-11-16 20:45:46
3332. [USACO20 Jan Bronze]Word Processor Gravatar zz WWWWWWWWWW 0 C++ 0.031 s 3.30 MiB 2024-11-16 18:40:18
3332. [USACO20 Jan Bronze]Word Processor Gravatar zz WWWWWWWWWW 0 C++ 0.031 s 3.29 MiB 2024-11-16 18:35:22
3332. [USACO20 Jan Bronze]Word Processor Gravatar zz WWWWWWWWWW 0 C++ 0.029 s 3.30 MiB 2024-11-16 18:30:12
3332. [USACO20 Jan Bronze]Word Processor Gravatar zz RRRRRRRRRR 0 C++ 2.078 s 3.02 MiB 2024-11-16 18:29:59
3332. [USACO20 Jan Bronze]Word Processor Gravatar zz RRRRRRRRRR 0 C++ 2.125 s 3.03 MiB 2024-11-16 18:29:50
565. 儿童节快乐 Gravatar zz AAWWWWWT 25 C++ 2.560 s 3.72 MiB 2024-11-16 18:12:14
565. 儿童节快乐 Gravatar zz AAWWWWWT 25 C++ 2.553 s 3.74 MiB 2024-11-16 18:06:51