题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 21:25:30 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2016-10-20 20:57:22 | |
加法问题 基本 ☆ | TTTT | 0 | C++ | 4.005 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 17:19:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 3.061 s | 0.23 MiB | 2016-10-20 17:19:26 | |
加法问题 基本 ☆ | ATTA | 50 | C++ | 3.798 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 17:18:55 | |
加法问题 基本 ☆ | TTWT | 0 | C++ | 3.957 s | 0.23 MiB | 2016-10-20 17:18:13 | |
加法问题 基本 ☆ | TTTT | 0 | C++ | 4.011 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 17:17:06 | |
加法问题 基本 ☆ | TTTT | 0 | C++ | 4.000 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 17:16:49 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.013 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 16:54:10 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.008 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 16:52:46 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRR | 0 | C++ | 0.011 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 14:01:07 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 0.24 MiB | 2016-10-20 14:00:03 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRR | 0 | C++ | 0.007 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 13:58:11 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 0.24 MiB | 2016-10-20 13:46:06 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2016-10-20 13:38:13 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRR | 0 | C++ | 0.010 s | 0.24 MiB | 2016-10-20 13:35:18 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.012 s | 0.24 MiB | 2016-10-20 13:00:46 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.008 s | 0.31 MiB | 2016-10-20 10:31:01 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 0.31 MiB | 2016-10-19 20:25:21 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAW | 75 | C++ | 0.004 s | 0.31 MiB | 2016-10-19 19:59:22 |