题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
增强的加法问题 基本 高精度 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C | 0.012 s | 1.54 MiB | 2024-10-28 21:14:03 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C | 0.016 s | 1.55 MiB | 2024-10-28 21:12:03 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.017 s | 1.55 MiB | 2024-10-28 21:12:00 | |
新式武器 差分 模拟 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.865 s | 71.29 MiB | 2024-10-28 21:09:39 | |
[CSP 2024 J]地图探险 NOIP/CSP 模拟 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.410 s | 5.50 MiB | 2024-10-28 21:07:29 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.030 s | 3.59 MiB | 2024-10-28 20:58:06 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 2.039 s | 3.14 MiB | 2024-10-28 20:57:41 | |
延绵的山峰 稀疏表 线段树 RMQ ST表 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.375 s | 7.77 MiB | 2024-10-28 20:51:14 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAWWWWW | 50 | C++ | 0.030 s | 3.40 MiB | 2024-10-28 20:35:21 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AWWWAWWWWW | 20 | C++ | 0.033 s | 3.36 MiB | 2024-10-28 20:34:45 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAWWWW | 60 | C++ | 0.029 s | 3.36 MiB | 2024-10-28 20:22:18 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 8.588 s | 3.17 MiB | 2024-10-28 20:20:23 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAWAAW | 80 | C++ | 0.030 s | 3.33 MiB | 2024-10-28 20:02:18 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAWAAW | 80 | C++ | 0.029 s | 3.36 MiB | 2024-10-28 19:51:46 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 2.238 s | 3.05 MiB | 2024-10-28 19:49:56 | |
[NOIP 2018]赛道修建 二分法 树形DP NOIP/CSP ★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.187 s | 7.25 MiB | 2024-10-28 18:12:57 | |
[NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.104 s | 3.57 MiB | 2024-10-28 18:12:43 | |
[NOIP 2018]铺设道路 贪心 差分 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.257 s | 5.00 MiB | 2024-10-28 18:12:31 | |
[NOIP 2018]铺设道路 贪心 差分 NOIP/CSP ★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 2.180 s | 3.07 MiB | 2024-10-28 18:12:19 | |
[NOIP 2023]天天爱打卡★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 20.022 s | 9.57 MiB | 2024-10-28 16:08:49 |