题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.43 MiB | 2017-06-06 12:43:30 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.43 MiB | 2017-06-06 12:43:14 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.005 s | 0.43 MiB | 2017-06-06 12:39:20 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.43 MiB | 2017-06-06 12:37:49 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.43 MiB | 2017-06-06 12:37:03 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-06-04 22:46:27 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-06-04 22:43:58 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 20:43:57 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 20:43:33 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 20:43:20 | |
加法问题 基本 ☆ | WAWWWW | 16 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 20:42:41 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 20:41:36 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWWWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
44 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-06-03 01:18:26 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 01:18:12 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 01:17:58 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-06-03 01:16:23 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.05 MiB | 2017-06-03 01:15:50 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-06-03 01:14:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-06-01 18:14:07 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-06-01 18:06:01 |