题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
备用交换机 图论 连通性 并查集 割点与桥 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.67 MiB | 2019-07-05 14:58:53 | |
排队打水 排序 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.67 MiB | 2019-07-05 14:58:22 | |
旅行计划 图论 最短路 ★★ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.009 s | 13.74 MiB | 2019-07-05 14:57:13 | |
旅行计划 图论 最短路 ★★ | EEEEEEEE | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:54:32 | |
排队打水 排序 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.006 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:54:27 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWW |
60 | C++ | 0.114 s | 13.82 MiB | 2019-07-05 14:54:20 | |
排序工作量-加强版 排序 树状数组 分治 逆序对 ★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.125 s | 13.73 MiB | 2019-07-05 14:54:06 | |
旅行计划 图论 最短路 ★★ | EEEEEEEE | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:53:19 | |
[NOIP 2017]奶酪 图论 并查集 NOIP/CSP ★☆ | AAAWWWWWWW | 30 | C++ | 0.083 s | 13.69 MiB | 2019-07-05 14:51:00 | |
[USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:49:20 | |
[USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:46:50 | |
[USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:46:43 | |
[USACO Dec09] 过路费 USACO 最短路 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.031 s | 14.35 MiB | 2019-07-05 14:46:25 | |
排序工作量 分治 基本 逆序对 树状数组 排序 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 5.52 MiB | 2019-07-05 14:41:23 | |
排队打水 排序 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.006 s | 15.19 MiB | 2019-07-05 14:40:10 | |
排序工作量 分治 基本 逆序对 树状数组 排序 ★ | WWWWWWAWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:39:58 | |
[福州培训2010] 最短路 最短路 ★ | AAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.106 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:38:17 | |
[福州培训2010] 最短路 最短路 ★ | RRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.094 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:37:35 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.436 s | 13.81 MiB | 2019-07-05 14:36:03 | |
排队打水 排序 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:35:42 |