题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵马未动,粮草先行★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.557 s | 2.95 MiB | 2021-03-23 19:50:04 | |
兵马未动,粮草先行★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-03-23 19:37:00 | |
火车站饭店 动态规划 树形DP 背包类树形DP ★★★ | WWWEEEEEEE | 0 | C++ | 0.810 s | 4.01 MiB | 2021-03-23 19:36:47 | |
火车站饭店 动态规划 树形DP 背包类树形DP ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.056 s | 5.57 MiB | 2021-03-23 19:30:13 | |
[USACO Feb18 Bronze]Teleportation★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-03-23 19:29:04 | |
[USACO Feb18 Bronze]Teleportation★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-03-23 19:28:19 | |
[USACO Feb18 Bronze]Teleportation★ | AWAAAAWAAW | 70 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-03-23 19:27:25 | |
亡羊补牢,未为迟也★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.037 s | 6.79 MiB | 2021-03-23 13:05:44 | |
亡羊补牢,未为迟也★☆ | AAAAAAAAWA | 90 | C++ | 0.035 s | 6.79 MiB | 2021-03-23 13:04:31 | |
像化哲敬一样★★★☆ | AAATTTTTTT | 30 | C++ | 21.090 s | 243.60 MiB | 2021-03-22 22:06:21 | |
像化哲敬一样★★★☆ | AAAAAEEEWE | 50 | C++ | 3.802 s | 111.95 MiB | 2021-03-22 22:01:15 | |
自助者天助★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.257 s | 2.53 MiB | 2021-03-22 21:43:43 | |
自助者天助★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.265 s | 2.53 MiB | 2021-03-22 21:39:51 | |
亡羊补牢,未为迟也★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 0.66 MiB | 2021-03-22 21:37:55 | |
[Keller战纪·正传·妖姬篇][HZOI 2015]Keller非.a.t.e K-D Tree HZOI Keller系列 ★★★ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 250.000 s | 3.27 MiB | 2021-03-22 21:37:17 | |
亡羊补牢,未为迟也★☆ | ATAAATAAWA | 70 | C++ | 2.095 s | 2.26 MiB | 2021-03-22 21:36:49 | |
知己知彼,百战不殆☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.161 s | 9.42 MiB | 2021-03-22 21:36:16 | |
亡羊补牢,未为迟也★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 3.76 MiB | 2021-03-22 21:36:09 | |
兵马未动,粮草先行★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.34 MiB | 2021-03-22 21:35:29 | |
自助者天助★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.293 s | 2.53 MiB | 2021-03-22 21:35:07 |