题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奖金 拓扑排序 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.050 s | 3.48 MiB | 2019-04-13 15:15:38 | |
奖金 拓扑排序 ★★ | AAAAEAAAEA | 80 | C++ | 0.152 s | 3.31 MiB | 2019-04-13 15:14:06 | |
[USACO Dec12] 相遇与问候 模拟 ★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.041 s | 12.69 MiB | 2019-04-13 15:10:42 | |
[USACO Dec12] 相遇与问候 模拟 ★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.038 s | 12.69 MiB | 2019-04-13 15:03:26 | |
奖金 拓扑排序 ★★ | WWWWEWWWEA | 10 | C++ | 0.126 s | 3.16 MiB | 2019-04-13 14:19:52 | |
奖金 拓扑排序 ★★ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-13 14:13:51 | |
奖金 拓扑排序 ★★ | WWWWEWWWEA | 10 | C++ | 0.125 s | 3.16 MiB | 2019-04-13 14:07:28 | |
Czq的Qp系统★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 3.20 MiB | 2019-04-13 13:36:47 | |
Czq的Qp系统★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.005 s | 3.20 MiB | 2019-04-13 13:32:02 | |
失落的猴子 模拟 并查集 浮水法 生物 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.448 s | 6.98 MiB | 2019-04-13 08:36:53 | |
[NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.16 MiB | 2019-04-13 08:25:51 | |
[FHZOI 2017]被窃的项链 构造 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.250 s | 3.27 MiB | 2019-04-13 08:08:55 | |
[FHZOI 2017]被窃的项链 构造 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAWAA |
96 | C++ | 0.226 s | 3.27 MiB | 2019-04-13 08:08:12 | |
[UVa 10766] 组织部门 UVa 矩阵运算 ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 2.87 MiB | 2019-04-13 07:51:01 | |
[UVa 10766] 组织部门 UVa 矩阵运算 ★★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 3.18 MiB | 2019-04-13 07:50:15 | |
[NOIP 2000]方格取数 NOIP/CSP 递推 搜索法 动态规划 双向DP ★★ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 3.77 MiB | 2019-04-12 22:31:09 | |
[Vijos1369] 难解的问题 分治 动态规划 LIS ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.431 s | 14.60 MiB | 2019-04-12 22:15:10 | |
[NOIP 2017]小凯的疑惑 数论 找规律 数学 NOIP/CSP ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.008 s | 3.16 MiB | 2019-04-12 22:10:32 | |
迷宫 回溯法 DFS ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.011 s | 3.16 MiB | 2019-04-12 22:08:42 | |
[HDU 1548] 奇怪的电梯 基本 最短路 搜索法 队列 HDU ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.010 s | 3.16 MiB | 2019-04-12 22:04:39 |