题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2015PJ]求和 NOIP/CSP 前缀和 结构体 ★☆ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 6.003 s | 15.34 MiB | 2019-11-10 19:31:59 | |
[NOIP 2015PJ]求和 NOIP/CSP 前缀和 结构体 ★☆ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 6.003 s | 15.34 MiB | 2019-11-10 19:31:27 | |
[NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 栈 递推 生物 线段树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.039 s | 4.44 MiB | 2019-11-10 18:46:11 | |
[NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 栈 递推 生物 线段树 ★☆ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.028 s | 4.44 MiB | 2019-11-10 18:45:14 | |
[NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 栈 递推 生物 线段树 ★☆ | AAAWWWWWWW | 30 | C++ | 0.033 s | 4.44 MiB | 2019-11-10 18:43:54 | |
[NOIP 2015PJ]求和 NOIP/CSP 前缀和 结构体 ★☆ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 6.002 s | 15.34 MiB | 2019-11-10 18:40:52 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.150 s | 14.42 MiB | 2019-11-10 18:28:16 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAW |
92 | C++ | 0.105 s | 14.42 MiB | 2019-11-10 18:27:44 | |
[NOIP 2015]跳石头 二分图 NOIP/CSP 二分法 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.086 s | 13.85 MiB | 2019-11-10 18:24:41 | |
[NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 栈 递推 生物 线段树 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 17:35:03 | |
[NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 栈 递推 生物 线段树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.022 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 17:24:44 | |
[NOIP 2012]摆花 NOIP/CSP 动态规划 栈 递推 生物 线段树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.014 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 17:10:57 | |
[NOIP 2008]传球游戏 NOIP/CSP 动态规划 递归 模拟 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 17:07:51 | |
[SCOI 2007]kshort K短路 状态压缩 ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.078 s | 13.75 MiB | 2019-11-10 16:48:40 | |
[NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 16:39:28 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.008 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 16:31:18 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 20.000 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 16:30:00 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 20.000 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 16:28:53 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.144 s | 4.78 MiB | 2019-11-10 16:19:29 | |
[NOIP 2016PJ]买铅笔 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.008 s | 4.40 MiB | 2019-11-10 16:06:02 |