| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.687 s | 17.09 MiB | 2019-11-13 09:56:08 | |
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.663 s | 17.09 MiB | 2019-11-13 09:55:16 | |
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | AWWTWWWWWW | 10 | C++ | 2.704 s | 17.09 MiB | 2019-11-13 09:53:18 | |
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | AWWTWWTWWW | 10 | C++ | 2.653 s | 17.09 MiB | 2019-11-13 09:52:32 | |
| 406. [NOIP 2009]最优贸易 NOIP/CSP 动态规划 最短路 ★★★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.675 s | 17.09 MiB | 2019-11-13 09:50:46 | |
| 622. [NOIP 2011]玛雅游戏 搜索法 NOIP/CSP 模拟 ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.808 s | 13.66 MiB | 2019-11-13 08:14:29 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.083 s | 13.81 MiB | 2019-11-13 07:51:01 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAWWWWW | 50 | C++ | 0.052 s | 13.70 MiB | 2019-11-13 07:50:22 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.331 s | 13.70 MiB | 2019-11-13 07:48:05 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.387 s | 13.70 MiB | 2019-11-13 07:47:14 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.437 s | 13.70 MiB | 2019-11-13 07:46:39 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWW |
40 | C++ | 0.289 s | 15.06 MiB | 2019-11-13 00:43:52 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAWAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWW |
36 | C++ | 0.301 s | 15.07 MiB | 2019-11-13 00:42:15 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEEEE |
80 | C++ | 0.765 s | 13.69 MiB | 2019-11-13 00:40:45 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
WAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
8 | C++ | 0.299 s | 15.07 MiB | 2019-11-13 00:34:57 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
WAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
8 | C++ | 0.264 s | 15.06 MiB | 2019-11-13 00:30:21 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
WAAWWWWWWWAAWAAAAAAAWWWWW |
44 | C++ | 0.312 s | 13.96 MiB | 2019-11-13 00:07:26 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.010 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 23:36:37 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.136 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 23:27:40 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAWAWA | 90 | C++ | 0.009 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 23:24:29 |